Az Év Motorja-díjakat már 14. alkalommal osztotta ki a 36 ország 76 autós újságírójából álló világzsűri, kollégánk, Szécsényi Gábor a testület egyetlen hazai tagja. Idén a Ford egyliteres Ecoboost motorja kapta a fődíjat.
A szokott módon idén is nyolc hengerűrtartalom kategóriában nevezhették a gyártók személyautó erőforrásaikat és külön díjat kapott a legjobb sportautó motor, a tavaly óta bemutatott motorújdonságok közül a legforradalmibbnak ítélt (azaz a legjobb új motor) és megválasztották 2012 "legzöldebb" gépét is. A zöld kategória és a nyolc hengerűrtartalom osztály győztesei közül egy újabb szavazási körben – szintén a szokott módon – került ki a verseny abszolút győztese, a fődíjas, a "Nemzetközi Év Motorja".
Az idei abszolút győztes, a Ford háromhengeres egyliteres turbós benzinese, saját méretkategóriáján kívül a legjobb új motornak járó díjat is megnyerte. A közvetlen befecskendezéses, mindkét oldalán folyamatosan változó vezérlésű, két teljesítményváltozatban gyártott kisgép egyik különlegessége, hogy vezérműszíja olajban fut. Külön kiegyensúlyozó tengelye nincs, a mérnökök a lendkerékkel és a főtengely végi ékszíjtárcsával simították ki a háromhengerességből adódó járásegyenlőtlenségeket. A motorról részletesen Az Autó június 28-án megjelenő júliusi számában.
Az Év Motorjai 2012 | |||
Kategória | Név | Felépítés | Teljesítmény |
1,0 liter alatt | Ford 1.0 Ecoboost | S3 benzin, turbó | 100, 125 LE |
1,0-1,4 literig | Volkswagen 1.4 TSI | S4 benzin, közvetlen befecskendezés, turbó+kompresszor | 140-185 LE |
1,4-1,8 literig | BMW-PSA 1.6 Turbo | S4 benzin, közvetlen befecskendezés, turbó | 156-211 LE |
1,8-2,0 literig | BMW 2.0 Twinturbo | S4 benzin, közvetlen befecskendezés, turbó | 245 LE |
2,0-2,5 literig | Audi 2.5 TFSI | S5 benzin, közvetlen befecskendezés, turbó | 340 LE |
2,0-3,0 literig | BMW 3.0 Biturbo | S6 benzin, közvetlen befecskendezés, turbó | 340 LE |
3,0-4,0 literig | BMW 4.0 V8 | V8, Benzin | 420 LE |
4,0 liter felett | Ferrari 4.5 V8 | V8, benzin, közvetlen befecskendezés | 570 LE |
A legjobb sportmotor | Ferrari 4.5 V8 | V8, benzin, közvetlen befecskendezés | 570 LE |
A legtisztább "zöld" motor | GM 1.4 Range extender | S4, benzin+villanymotorok | 150 LE |
A legjobb új motor | Ford 1.0 Ecoboost | S3, benzin, turbó | 100, 125 LE |
A Nemzetközi Év Motorja 2012 | Ford 1.0 Ecoboost | S3, benzin, turbó | 100, 125 LE |
A Ford 1.0 Ecoboost műszaki adatai
Hengerűrtartalom [cm3] | 999 |
Hengerszám/szelepszám | 3/12 |
Furat x löket [mm] | 71,9×82,0 |
Kompresszió | 10,0:1 |
Feltöltési mód | turbó |
Befecskendezés | közvetlen |
A motorblokk anyaga | vas |
Kiegyensúlyozó tengely | nincs |
Vezérlés | DOHC, mindkét oldalon folyamatosan változó |
Teljesítmény [LE] | 100, 125 |
Nyomaték [Nm] | 150, 170, 200* |
* átmeneti túltöltéssel