Hírek
Összeomlott a hazai autópiac - A fél felénél
Az idei első félévi hazai újautó-eladások az előző félévi mennyiség felét sem érték el, az pedig csaknem negyven százalékkal múlt alul a két évvel ezelőttit. A jelentősen átrendeződött piac kedvence a Skoda Octavia. Míg Európa legtöbb autópiaca már erősödik, nálunk még nem látni az alagút végét.
Az első félév újautó eladásai
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | |
| |
![]() |
A 2008-as eladások negyede egészen máshogy oszlik meg a márkák között, mint akár egy évvel ezelőtt. Drasztikusan változott a márkák listája, a tavaly félévkor még listavezető Suzuki most a hatodik helyre szorult. A dobogósok (Volkswagen, Skoda, Ford) egyértelműen (a részint hangulat-független állami) flottaeladásokkal tudták megtartani keresletüket. Jelentős mennyiséggel tudta növelni eladásait a Skoda, számottevővel az Audi is és néhány plusz autót a Porsche és a Jaguar is el tudott adni, de a zord helyzetben azon márkák is örülhetnek, amelyek korábbi eladásaiknak legalább felét meg tudták őrizni. Ilyen a Nissan, a Seat, a Mazda, a Volvo, a BMW és a Hyundai, valamint a Mini is. A Suzuki utáni legnagyobb vesztes a Toyota és a Dacia, valamint a prémiummárkák előretörésének ellenére a Mercedes-Benz is. A többiek visszaesése nem haladja meg számottevően a piaci átlagot.
A piac átrendeződésével nem csupán a márkák és a modellek hierarchiája változott, a kategóriák sorrendje is jelentősen átalakult. A tavalyinál drasztikusabb mértékben háttérbe szorultak a kisautók, a volument a flottás eladások miatt előtérbe került alsó-középkategória képviseli, ugyanakkor nőtt a középkategóriás és a még drágább, akár rétegautók piaci aránya is. (A modellek rangsorát és a kategóriák részletes arány-megoszlását Az Autó e héten megjelenő augusztusi számában olvashatja!)
Az európai autópiacok közül a korábban roncsautó-prémiumokat alkalmazó országoké is számottevően apadt az előző évhez mérten. Ilyen például Németország és Szlovákia is. Ellenben (a Jato Dynamics adatai szerint) Európa-szerte a hazai piac csappant a legjelentősebb mértékben és az összesített európai érték már pozitív, Európában 1,1 százalékkal több új autó talált gazdára az idei első félévben, mint tavaly.
Katona M.
Márkák hazai eladásai
Márkák hazai eladásai | |||||
Helyezés 2010-ben | Helyezés 2009-ben | Márka | 2010. jan.-jún. | 2009. jan.-jún. | Változás (%) |
1 | 4 | Volkswagen | 3,198 | 4,146 | -22.9 |
2 | 6 | Skoda | 3,065 | 2,679 | 14.4 |
3 | 3 | Ford | 2,898 | 4,949 | -41.4 |
4 | 2 | Opel | 1,897 | 5,211 | -63.6 |
5 | 5 | Toyota | 1,271 | 3,980 | -68.1 |
6 | 1 | Suzuki | 1,262 | 9,018 | -86.0 |
7 | 7 | Renault | 1,082 | 2,659 | -59.3 |
8 | 11 | Nissan | 1,008 | 1,646 | -38.8 |
9 | 13 | Seat | 832 | 1,485 | -44.0 |
10 | 10 | Fiat | 822 | 1,755 | -53.2 |
11 | 8 | Honda | 764 | 1,898 | -59.7 |
12 | 9 | Peugeot | 759 | 1,801 | -57.9 |
13 | 18 | Audi | 728 | 644 | 13.0 |
14 | 15 | Kia | 673 | 1,220 | -44.8 |
15 | 12 | Chevrolet | 630 | 1,568 | -59.8 |
16 | 14 | Citroën | 550 | 1,270 | -56.7 |
17 | 16 | Mazda | 475 | 857 | -44.6 |
18 | 20 | Volvo | 436 | 627 | -30.5 |
19 | 19 | BMW | 415 | 640 | -35.2 |
20 | 21 | Hyundai | 411 | 611 | -32.7 |
21 | 17 | Mercedes-Benz | 279 | 704 | -60.4 |
22 | 22 | Mitsubishi | 179 | 429 | -58.3 |
23 | 23 | Dacia | 123 | 359 | -65.7 |
24 | 26 | Saab | 73 | 135 | -45.9 |
25 | 30 | Porsche | 66 | 57 | 15.8 |
26 | 25 | Subaru | 61 | 155 | -60.6 |
27 | 27 | Alfa Romeo | 48 | 116 | -58.6 |
28 | 28 | Lancia | 45 | 104 | -56.7 |
29 | 24 | Lexus | 39 | 166 | -76.5 |
30 | 31 | Mini | 33 | 40 | -17.5 |
31 | 29 | Chrysler | 30 | 87 | -65.5 |
32 | 35 | Jaguar | 16 | 10 | 60.0 |
33 | 33 | Smart | 15 | 33 | -54.5 |
34 | 32 | Dodge | 14 | 35 | -60.0 |
35 | 34 | Land-Rover | 10 | 28 | -64.3 |
Összesen: | 24,207 | 51,122 | -52.6 |
Forrás: Magyar Gépárműimportőrök Egyesülete
Újautó eladások országonként
Újautó eladások országonként | |||
Ország | 2010. jan.-jún. | 2009. jan.-jún. | Változás (%) |
Ausztria | 169,676 | 166,017 | 2.20% |
Belgium | 320,203 | 273,205 | 17.20% |
Ciprus | 7,313 | 8,478 | -13.70% |
Cseh Köztársaság | 89,026 | 79,232 | 12.40% |
Dánia | 70,687 | 54,782 | 29.00% |
Észtország | 4,853 | 5,725 | -15.20% |
Finnország | 62,436 | 52,086 | 19.90% |
Franciaország | 1,212,436 | 1,131,315 | 7.20% |
Németország | 1,468,787 | 2,059,405 | -28.70% |
Anglia | 1,108,662 | 924,955 | 19.90% |
Görögország | 97,732 | 113,661 | -14.00% |
Magyarország | 21,681 | 40,067 | -45.90% |
Izland | 1,925 | 1,275 | 51.00% |
Írország | 67,934 | 46,711 | 45.40% |
Olaszország | 1,168,078 | 1,135,819 | 2.80% |
Lettország | 2,634 | 3,110 | -15.30% |
Litvánia | 3,277 | 4,312 | -24.00% |
Luxemburg | 29,677 | 24,393 | 21.70% |
Norvégia | 61,969 | 41,747 | 48.40% |
Lengyelország | 159,000 | 169,845 | -6.40% |
Portugália* | 106,992 | 73,095 | 46.40% |
Szlovákia | 29,522 | 45,728 | -35.40% |
Szlovénia | 32,403 | 29,446 | 10.00% |
Spanyolország | 605,156 | 432,955 | 39.80% |
Svédország | 138,079 | 102,794 | 34.30% |
Svájc* | 143,046 | 133,393 | 7.20% |
Belgium és Hollandia | 270,568 | 220,262 | 22.80% |
Összesen | 7,453,752 | 7,373,813 | 1.10% |
Forrás: JATO Dynamics
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...