Bemutatók
Volkswagen Passat - Alapos munka
Kilenc évig állta a sarat az erősödő konkurenciával szemben az előző Passat. Az újdonság tovább öregbítheti a márka hírnevét.
Első oldal
Az Autó2 újság 2005/5. számában megjelent cikk rövidített változata
Műszaki adatok
Műszaki adatok: | ||||
1.6 | 1.6 FSI | 2.0 FSI | 2.0 T FSI | |
Hengerűrtartalom [cm3] | 1595 | 1598 | 1984 | 1984 |
Furat x löket [mm] | 81 x 77,4 | 76,5 x 86,9 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 |
Teljesítmény [LE/kW(1/min)] | 102/75/5600 | 115/85/6000 | 150/110/6000 | 200/147/5100 |
Nyomaték [Nm(1/min)] | 148/3800 | 155/4000 | 200/3500 | 280/1800 |
Sebességváltó (fokozat/üzemmód) | 5/kézi | 6/kézi v. Tiptronic | 6/kézi v. Tiptronic | 6/kézi v. Tiptronic |
Gyorsulás 0-100-ra [s] | 12,4 | Kézi: 11,4 Aut.:n.a. | Kézi: 9,4 Aut.: 10,2 | Kézi: 7,7 Aut.: n.a. |
Végsebesség [km/h] | 190 | 200 | Kézi: 213 Aut.: 208 | Kézi: 236 Aut.: n.a. |
Átlagfogyasztás [l/100 km] | 7,7 | Kézi: 7,5 Aut.: n.a. | Kézi: 8,2 Aut.: 8,5 | Kézi: 8,6 Aut.: n.a. |
Hossz x szél x mag [mm] | 4765 x 1820 x 1472 | |||
Tengelytáv [mm] | 2710 | |||
Futómű | Elöl McPherson-rendszerű, hátul négylengőkaros felfüggesztés, elöl-hátul kanyarstabilizátor | |||
Fékek | Elöl hűtött, hátul tömör tárcsafék, ABS | |||
Csomagtartó [l] | 565 | |||
Üzemanyagtartály [l] | 70 | |||
3.2 V6 FSI | 1.9 PD TDI | 2.0 PD TDI | 2.0 PD TDI | |
Hengerűrtartalom [cm3] | 3123 | 1896 | 1968 | 1968 |
Furat x löket [mm] | 84,5 x 92,8 | 79,5 x 95,5 | 81 x 95,5 | 81 x 95,5 |
Teljesítmény [LE/kW(1/min)] | 250/184/6500 | 105/77/4000 | 140/103/4000 | 170/125/4200 |
Nyomaték [Nm(1/min)] | 330/3250 | 250/1900 | 320/1800 | 350/1800 |
Sebességváltó (fokozat/üzemmód) | 6/kézi vagy DSG | 5/kézi | 6/kézi v. DSG | 6/kézi v. DSG |
Gyorsulás 0-100-ra [s] | n.a. | 12,1 | Kézi: 9,8 DSG: 9,8 | Kézi: 8,7 DSG: 8,7 |
Végsebesség [km/h] | n.a. | 188 | Kézi: 209 DSG: 206 | Kézi: 223 DSG: 219 |
Átlagfogyasztás [l/100 km] | n.a. | 5,6 | Kézi: 5,9 DSG: 6,4 | Kézi: 6,1 DSG: 6,5 |
Hossz x szél x mag [mm] | 4765 x 1820 x 1472 | |||
Tengelytáv [mm] | 2710 | |||
Futómű | Elöl McPherson-rendszerű, hátul négylengőkaros felfüggesztés, elöl-hátul kanyarstabilizátor | |||
Fékek | Elöl hűtött, hátul tömör tárcsafék, ABS | |||
Csomagtartó [l] | 565 | |||
Üzemanyagtartály [l] | 70 |
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...