Újautó
Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D Sol - Alakuló ülés
A változás kívülről alig észrevehető, egyszerű ráncfelvarrásnak tűnik. A lemezek alatt mégis alapjaiban új a kompakt Corolla-egyterű.
Képekben
Az Autó2 újság 2004/12. számában megjelent cikk rövidített változata
Előnyei – hátrányai
Előnyök | Hátrányok | ||||||||||||||||||||||
|
|
Az Autó2 újság 2004/12. számában megjelent cikk rövidített változata
Adatlap
Motor
Soros, négyhengeres, közvetlen befecskendezéses turbódízel- motor elöl keresztben beépítve, két felülfekvővezérműtengely, hengerenként négy szelep. Hengerűrtartalom: 1995 cm3, furat 82,2 mm, löket 94 mm. Teljesítmény: 116 LE/85 kW (3600/min). Nyomaték: 280 Nm (2000/min).
Erőátvitel
Ötfokozatú kéziváltó, elsőkerékhajtás.
Futómű
Elöl McPherson-felfüggesztés segédalvázon, hátul csatolt lengőkarok. Elöl-hátul kanyarstabilizátorok. Elöl-hátul tárcsafékek, elöl belsőhűtéssel. Gumiméret: 205/55 R16.
Karosszéria
Csomagtér: 63/397/779 l. Üzemanyagtartály: 55 l. Hossz x szélesség x magasság: 4360x1770x1620 mm. Tengelytáv: 2750 mm. Saját tömeg/ megengedett össztömeg: 1495/ 2140 kg.
Menetteljesítmények
Gyorsulás (0–100 km/h): 12,6 s. Végsebesség: 180 km/h.
Fogyasztás
(város/városon kívül/ vegyes): 7,8/5,3/6,2 l/100 km. Tesztátlag: 6,7 l/100 km.
Ára: 6 165 000 Ft
A Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D Sol és néhány konkurense
A Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D Sol és néhány konkurense* | |||||
Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D | Citroën Xsara Picasso 1.6 Hdi | Fiat Multipla 1.9 JTD | Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI | Mazda Premacy 2.0 DITD | |
Hengerűrtartalom [cm3] | 1995 | 1560 | 1910 | 1997 | 1998 |
Teljesítmény [LE] | 116 | 110 | 115 | 136 | 100 |
Gyorsulás 0–100 km/h [s] | 12,6 | 11,9 | 12,2 | 9,6 | 11,6 |
Végsebesség [km/h] | 180 | 183 | 176 | 200 | 170 |
Fogyasztás [l/100 km] | |||||
városban | 7,8 | 6,3 | 8 | 7,5 | 7,8 |
városon kívül | 5,3 | 4,1 | 5,5 | 4,5 | 5,6 |
vegyes | 6,2 | 4,9 | 6,4 | 5,6 | 6,4 |
Csomagtér [l] | 63/397/779 | 550/1969 | 385/1255 | 460/1620 | 400/2745 |
Tengelytáv [mm] | 2750 | 2760 | 2665 | 2640 | 2670 |
Hossz x szélesség x magasság [mm] | 4360 x 1770 x 1620 | 4276 x 1751 x 1637 | 3995 x 1870 x 1720 | 4335 x 1825 x 1560 | 4340 x 1710 x 1570 |
Ár [Ft] | 5 535 000 | 4 895 000 | 4 890 000 | 6 159 000 | 5 249 900 |
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D | Opel Zafira 2.2 DTI | Renault Scénic II 1.9 dCi | Seat Altea 1.9 TDI | Volkswagen Touran 1.9 TDI | |
Hengerűrtartalom [cm3] | 1870 | 2171 | 1870 | 1896 | 1896 |
Teljesítmény [LE] | 102 | 125 | 120 | 105 | 105 |
Gyorsulás 0–100 km/h [s] | 12 | 11,5 | 12,1 | 12,3 | 13,5 |
Végsebesség [km/h] | 185 | 187 | 188 | 183 | 177 |
Fogyasztás [l/100 km] | |||||
városban | 7,1 | 8,4 | 7,4 | 6,8 | 7,4 |
városon kívül | 4,6 | 5,4 | 5 | 4,6 | 5,2 |
vegyes | 5,5 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 5,9 |
Csomagtér [l] | 370/1370 | 150/1700 | 430/1840 | 410 | 695/1990 |
Tengelytáv [mm] | 2500 | 2695 | 2685 | 2580 | 2675 |
Hossz x szélesség x magasság [mm] | 4050 x 1695 x 1560 | 4315 x 1740 x 1630 | 4260 x 1810 x 1620 | 4280 x 1770 x 1570 | 4390 x 1795 x 1650 |
Ár [Ft] | 4 849 000 | 5 769 000 | 5 335 000 | 5 069 000 | 5 587 000 |
Teljesítményben és hengerűrtartalomban közel álló változatok
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...