Bemutatók
Suzuki Swift - Népsport
Három- és ötajtós karosszériával, háromféle motorral és váltóval januártól kapható Esztergom főterméke.
Képekben
Az Autó2 újság 2004/11. számában megjelent cikk rövidített változata
Műszaki adatok
Műszaki adatok* | |||
1.3L | 1.3L | 1.3 DDiS | |
Henger-/szelepszám | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 1328 | 1328 | 1248 |
Furat x löket [mm] | 78×69,5 | 78×69,5 | 69,6×82 |
Kompresszióviszony | 9,5:1 | 9,5:1 | 18:01 |
Teljesítmény [LE/kW(f/min)] | 93/67(6000) | 93/67(6000) | 69/51(4000) |
Nyomaték [Nm(f/min)] | 114(4000) | 114(4000) | 170(2000) |
Hossz x szélesség x magasság [mm] | 3695x1690x1500 | ||
Tengelytáv [mm] | 2390 | ||
Nyomtáv elöl-hátul [mm] | 1470/1480 | ||
Csomagtartó [l] | 213–562 | ||
Fékek elöl-hátul | Tárcsa/dob, ABS | ||
Gumiméret | 165/70 R14, 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
Menetkész tömeg [kg] | 1470 | 1520 | |
Üzemanyagtartály [l] | 45 | ||
Átlagos fogyasztás [l/100 km] | n. a. | n. a. | n. a. |
Gyorsulás (0–100 km/h) [s] | n. a. | n. a. | n. a. |
Végsebesség [km/h] | 175 | 180 | n. a. |
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...