Újautó
Skoda Octavia 1.6 FSI Elegance - Felhangolt
A VW-korszak második generációs Skoda Octaviája kategóriájának határait feszegeti. Ez a határrevízió osztálya talán legizgalmasabb autójává teszi.
Képekben
Az Autó2 újság 2004/11. számában megjelent cikk rövidített változata
Előnyei – hátrányai
Karosszéria, felfüggesztés | ![]() | Motor, erőátvitel | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonság | Költségek | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Az Autó2 újság 2004/11. számában megjelent cikk rövidített változata
Adatlap
Motor
Folyadékhűtéses, négyhengeres, négyütemű, közvetlen befecskendezéses, soros benzinmotor elöl keresztben beépítve. Öt helyen csapágyazott főtengely, két lánchajtású felülfekvő vezértengely, hengerenként négy szelep, változó szívószelep– vezérlés. Könnyűfém blokk és hengerfej. Hengerűrtartalom: 1598 cm3, furat 76,5 mm, löket 86,9 mm. Sűrítési arány: 12,0 : 1. Teljesítmény: 115 LE/85 kW (6000/min). Nyomaték: 155 Nm (4000/min). Olajtöltés: 3,2 l. Hűtővíz: 6,9 l. Akkumulátor: 12 V 60 Ah. Generátor: 140 A.
Erőátvitel
Ötfokozatú kéziváltó, elsőkerékhajtás. Áttételek: I. 3,46 ; II. 1,96 ; III. 1,28; IV. 0,98; V. 0,78; H. 3,18. Végáttétel: 4,533. Hidraulikus működtetésű egytárcsás száraz tengelykapcsoló.
Futómű
Elöl McPherson-felfüggesztések, hátul független összetett felfüggesztések spirálrugókkal, hidraulikus lengéscsillapítókkal. Elöl-hátul torziós stabilizátor. Hidraulikus fékrendszer, négy tárcsafékkel. Fogasléces kormánymű, elektromos rásegítéssel.
Karosszéria
Ötajtós, ötszemélyes, önhordó acélkarosszéria. Saját tömeg: 1265 kg-tól. Megengedett össztömeg: 1925 kg. Üzemanyagtartály: 55 l.
Menetteljesítmények
Gyorsulás (0–100 km/h): 11,2 s
Végsebesség: 198 km/h
Fogyasztás (EU)
város: 8,7 l/100 km
városon kívül: 5,4 l/100 km
vegyes: 6,6 l/100 km
Garancia, szerviz
Kétévi általános, 12 évi átrozsdásodás elleni, 2 évi védőszárnyszolgálat, rugalmas szerviz periódus (legfeljebb 30 000 km-enként, vagy kétévente).
A szériakivitel érdemleges tartozékai
Két frontlégzsák és két odallégzsák elöl, biztonsági benzin- elzáró-szelep, blokkolásgátló, pánikfék, kipörgésgátló, elektromechanikus szervokormány, egyszerű fedélzeti számítógép, sugár- és tengelyirányban állítható kormány, állítható magasságú elülső ülések, kétzónás elektronikus klímaberendezés, elektromosan állítható és fűthető tükrök, négy ablak elektromos mozgatása, hűthető kesztyűtartó, fiók az utasülés alatt, osztottan dönthető hátsó üléstámlák, bal oldalon aszferikus tükör, zöld hővédő üvegek, nyolc hangszórós rádió-CD, csomagrögzítő háló, távvezérelt központi zár, három biztonsági öv hátul, indításgátló, Isofix-pontok hátul, ködfényszórók, fényszórómagasság-állítás.
Ára: 5 269 000 Ft
Az Autó2 újság 2004/11. számában megjelent cikk rövidített változata
A Skoda Octavia és néhány versenytársa*
Skoda Octavia1.6 FSI | BMW 116i | Daewoo Lacetti | Fiat Stilo 1.6 | Ford Focus 1.6 | |
Hengerűrtartalom [cm3] | 1598 | 1596 | 1598 | 1596 | 1596 |
Furatxlöket [mm] | 76,5 x 89,6 | 72,0 x 84,0 | 79,0 x 81,5 | 80,5 x 78,4 | 79,0 x 81,4 |
Teljesítmény [LE/kW(1/min)] | 115/84(6000) | 115/85(6000) | 109/80(5800) | 103/76(5750) | 115/84(6000 |
Nyomaték [Nm(1/min)] | 155(4000 | 150(4300) | 150(4000) | 145(4000) | 155(4150) |
Gyorsulás (0-100 km/h) [s] | 11,2 | 10,8 | 10,7 | 10,9 | 10,8 |
Végsebesség [km/h] | 198 | 200 | 187 | 183 | 190 |
Fogyasztás [l/100 km] | |||||
város | 8,7 | 10,5 | 9,1 | 10,3 | 8,7 |
városon kívűl | 5,4 | 5,9 | 6 | 5,8 | 5,1 |
Csomagtér [l] | 560/1350 | 330/1150 | 275/1045 | 335/410 | 385/1245 |
Tengelytáv [mm] | 2578 | 2660 | 2600 | 2600 | 2640 |
Hosszxszélességxmagasság [mm] | 4572 x 1769 x 1462 | 4227 x 1751 x 1430 | 4295 x 1725 x 1445 | 4255 x 1755 x 1525 | 4342 x 1840 x 1447 |
Ár [Ft] | 4 937 000 | 5 380 000 | n. a. | 3 670 000 | n.a |
Honda Civic 1.6 | Kia Cerato 1.6 | Mazda3 1.6 | Opel Astra 1.6 | Peugeot 307 1.6 | |
Hengerűrtartalom [cm3] | 1590 | 1599 | 1598 | 1598 | 1587 |
Furatxlöket [mm] | 75,0 x 90,0 | 76,5 x 87,0 | 78,0 x 83,6 | 79,0 x 81,5 | 78,5 x 82,0 |
Teljesítmény [LE/kW(1/min)] | 110/80(5600) | 105/77(5800) | 105/77(5500) | 105/77(6000) | 109/80(5750) |
Nyomaték [Nm(1/min)] | 152(4300) | 143(4500) | 145(4000) | 150(3900) | 147(3900) |
Gyorsulás (0-100 km/h) [s] | 10,2 | 11 | 11 | 12,3 | 10,6 |
Végsebesség [km/h] | 187 | 186 | 182 | 185 | 190 |
Fogyasztás [l/100 km] | |||||
város | 8,6 | 9,1 | 9,3 | 8,5 | 9,5 |
városon kívűl | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,8 |
Csomagtér [l] | 315/370 | 345 | 300/635 | 350/1270 | 340/1330 |
Tengelytáv [mm] | 2680 | 2610 | 2640 | 2615 | 2610 |
Hosszxszélességxmagasság [mm] | 4285 x 1695 x 1500 | 4480 x 1735 x 1470 | 4420 x 1755 x 1465 | 4250 x 1795 x 1460 | 4200 x 1745 x 1510 |
Ár [Ft] | 4 439 000 | 3 499 000 | 4 599 900 | 4 009 000 | 3 410 000 |
Renault Mégane 1.6 | Toyota Corolla 1.6 | VW Golf 1.6 FSI | |||
Hengerűrtartalom [cm3] | 1598 | 1598 | 1598 | ||
Furatxlöket [mm] | 79,5 x 80,5 | 79,0 x 81,5 | 76,5 x 86,9 | ||
Teljesítmény [LE/kW(1/min)] | 113/83(6000) | 110/81(6000) | 115/85(6000) | ||
Nyomaték [Nm(1/min)] | 152(4200) | 150(4800) | 155(4500) | ||
Gyorsulás (0-100 km/h) [s] | 10,9 | 10,2 | 10,8 | ||
Végsebesség [km/h] | 192 | 190 | 192 | ||
Fogyasztás [l/100 km] | |||||
város | 9,1 | 9 | 8,5 | ||
városon kívűl | 5,6 | 5,9 | 5,3 | ||
Csomagtér [l] | 330/1190 | 290/400 | 305/1305 | ||
Tengelytáv [mm] | 2625 | 2600 | 2580 | ||
Hosszxszélességxmagasság [mm] | 4210 x 1775 x 1455 | 4180 x 1710 x 1480 | 4205 x 1760 x 1485 | ||
Ár [Ft] | 3 615 000 | 3 960 000 | 4 835 000 |
*Az adott motorral szerelt legolcsóbb, ötajtós változat árai n.a: nincs adat
Az Autó2 újság 2004/11. számában megjelent cikk rövidített változata
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...