Aktuális
Pancserteszt: Benzinkutak számlálói - Bő lé
Egyszerű eszközökkel vizsgáltuk, hogy tankoláskor annyi benzint kapunk-e, mint amenynyit a kútoszlop számlálója mutat.
Mérési körülmények
![]() | |
A minták a mérőedénnyel, valamint a teszthez használt digitális csecsemőmérleggel – a tesztanyagot az új Opel Tigra itta meg | |
Sokunkban felmerült már a kétely, hogy a benzinkutak számlálói a kiadott benzinnél esetleg többet mutatnak. Pancserünk a felvetés tisztázására 18 benzinkútnál vásárolt az óra szerint pontosan 4 liter 95-ös ólommentest. Előtte természetesen ellenőrizte az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) matricájának meglétét a kútoszlopon. A pancsermérés eszközei egy hivatalos nevén keskeny nyakú skálázott mérőedény és egy 10 grammos pontosságú digitális csecsemőmérleg voltak. A tankoláskor a pisztolyból minden csepp üzemanyag a kannába került. A mennyiség ellenőrzésekor a minél pontosabb eredmények érdekében a lehető legóvatosabban öntöttük a benzineket a saját vízszintes helyzetét is jelző mérőedénybe. A folyadék megnyugvását követően kivétel nélkül minden minta esetében 4 litert meghaladó mennyiséget olvashattunk a skáláról.
![]() | |
A mérőedény mind a 18 kút után 4 liternél több benzint mutatott, a pontosságot súlymérés igazolta | |
A térfogatvizsgálat ellenőrzéseként a benzinnel töltött mérőedény a gőgicsélő gyermekre tervezett, ám edényünknek is megfelelő tálcájú mérlegre került. Korábbi eredményeink megerősítéseként a benzin fajsúlyából (0,72 kg/dm3) várt 2880 grammot meghaladó értékeket kaptunk, miután levontuk a kijelzőn olvasott számból az edény 1030 grammját. A tankolások rendre több üzemanyagot adtak a vártnál, ez legnagyobb valószínűséggel a pisztolyvégben maradó mennyiség következtében adódott, amit a korábbi vevő hagyott benne. Az eredmény megnyugtató is lehet, de ne feledjük, hogy pancserünk mindössze 18 kútnál tankolt, az országban viszont több ezer számláló forog.
Az Autó2 újság 2004/11. számában megjelent cikk rövidített változata
Mérési adatok
A benzinkút neve, címe | A tankolás időpontja 2004. | OMH-matrica megléte | A benzin egységára [Ft] | Tankolt mennyiség [l] | Fizetendő [Ft] | Mért tömeg [g] | Eltérés a 4 liter üzemanyag tömegéhez képest [g] |
AGIP – Budaörs, M1/M7 bevezető | IX. 25. 11:47 | + | 246,9 | 4,00 | 988 | 2960 | +80 g |
AGIP – Budaörs, M1/M7 | IX. 25. 11:14 | + | 248,9 | 4,00 | 996 | 2980 | +100 g |
Castrol/Oktán Kft – 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 5/a | IX. 26. 11:09 | + | 247,9 | 4,00 | 990* | 2970 | +90 g |
CORA – Magyar Hipermarket Kft., 2045 Törökbálint, Torbágy u. 1. | IX. 25. 11:27 | + | 242,5 | 4,00 | 970 | 2950 | +70 g |
Esso – Bp. III. Szentendrei út | IX. 26. 09:48 | + | 248 | 4,00 | 992 | 2990 | +110 g |
ESSO – Bp. XI. Budaörsi út 126. | IX. 25. 11:01 | + | 250,9 | 4,00 | 1004 | 2950 | +70 g |
JET – Bp. IX. Kvassay J. út 3. | IX. 25. 13:30 | + | 240,9 | 4,00 | 964 | 2980 | +100 g |
JET M3 Dél – 2146 Mogyoród, M3 autópálya 24,5 km | IX. 25. 17:15 | + | 246,9 | 4,00 | 988 | 2970 | +90 g |
Klub Petrol Kft – 2000 Szentendre, Vasvári Pál u. | IX. 26. 12:50 | + | 238 | 4,00 | 950* | 2980 | +100 g |
MOL – Bp. XIV. Vágány u. 21. | IX. 25. 16:49 | + | 249,9 | 4,00 | 1002 | 2990 | +110 g |
MOL M3 I. – 3000 Hatvan, M3 | IX. 25. 17:55 | + | 250,9 | 4,00 | 1007 | 3010 | +130 g |
OMV – 3200 Karácsond, M3 bal (Bp. felé) | IX. 25. 21:16 | + | 250,9 | 4,00 | 1004 | 3040 | +160 g |
OMV 9 sz. Töltőállomás – Bp., XI. Bah csomópont | IX. 25. 10:42 | + | 250,9 | 4,00 | 1004 | 2990 | +110 g |
OMV 1772 sz. Töltőállomás – Bp. XI. Budaörsi út | IX. 25. 10:38 | + | 250,9 | 4,00 | 1004 | 2970 | +90 g |
Pepi Sped Kft – 2081 Piliscsaba, Fő út 19. | IX. 26. 11:10 | + | 238 | 4,00 | 952 | 2950 | +70 g |
Shell – 3400 Mezőkövesd, Egri | IX. 25. 20:33 | + | 248,9 | 4,00 | 998 | 3050 | +170 g |
Shell – Bp. XV. M3 kivezető 12. | IX. 25. 17:01 | + | 249,9 | 4,00 | 1000 | 2990 | +110 g |
TOTAL/Teletank Kft – 3580 Tiszaújváros | IX. 25. 19:19 | + | 241,9 | 4,00 | 968 | 3050 | +170 g |
Az Autó2 újság 2004/11. számában megjelent cikk rövidített változata
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...