Hírek
Itt az új Volkswagen Polo - Passzátos
Az átdolgozott Polo modern karosszériával és új motorokkal érkezett.
Első oldal
A Magyar Autóklub tanpályáján mutatkozott be az új Volkswagen Polo. A helyszínválasztás apropója az autó szlogenje: „Megnyerően biztonságos.” A jelmondatot pedig a felszereltség indokolja, az új modellben négy légzsák , a blokkolásgátló, az öt darab hárompontos öv, a kétirányban állítható kormány is alapfelszerelésnek számít. A kategóriában újdonság, hogy tolatóradart, kitörésgátlót és függönylégzsákot is lehet rendelni. Az autó előre és hátra is megkapta az új Passat lámpáit, méretesebb lett a hűtőmaszkja, az index bekerült a visszapillantóba is. A négy benzinmotorral és négy fejszivattyús dizelmotorral rendelhető autó kapható automata váltóval is, a nagyobb dízelmotorok hatfokozatú váltóval rendelhető.
Az új VW Polo változatok és felszerelésük ára
Rendelhető extrafelszerelés | Tenderline | First | Ice | Comfortline | Comfortline Ice | |||
Motor | 55 / 65 / 75 /70 PD TDI / 80 PD TDI | 55 | 65 | 55 / 65 / 75 /70 PD TDI / 80 PD TDI | 75 / 70 PD TDI / 80 PD TDI / 100 16V | 100 PD TDI /130 PD TDI | 75 / 70 PD TDI / 80 PD TDI / 100 16V | 100 PD TDI /130 PD TDI |
“RCD 200” rádió CD lejátszóval, 4 hangszóróval, tetőantenna | S | S | S | S | S | S | S | S |
“RCD 200 PLUS” rádió CD lejátszóval, 8 hangszóróval, 4 x 20W | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
CD-váltó az utasülés alatt (6-lemezes) | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 |
ABS (blokkolásgátló) | S | S | S | S | S | S | S | S |
ESP (elektronikus stabilitásvezérlés) | 263 000 | 263 000 | 263 000 | 263 000 | 263 000 | 158 000 | 263 000 | 158 000 |
Bőrkormány (3 küllős) | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 26 000 | S / – | 26 000 | S / – |
Egyben dönthető hátsó ülés és támla | S | S | S | S | – | – / S | – | – / S |
Elektrohidraulikus szervokormány (keréktárcsa 5Jx14 165/70 R14) | 88 000 / S | 88 000 | S | 88 000 / S | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
Elektrohidraulikus szervokormány (keréktárcsa 6Jx14 185/60 R14) | 114 000 / 26 000 | 113 000 | 26 000 | 114 000 / 26 000 | S | S | S | S |
Elektromos, üveg toló-/ billenőtető | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 | S | S | S | S |
Elektronikus indításblokkoló | S | S | S | S | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
Elektronikus klímaberendezés | 327 000 | 327 000 | 327 000 | 91 000 | S | S | S | S |
Esőérzékelős ablaktörlő, belső tükör aut. elsötétítéssel | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 |
Fejtámlák hátul (3 db) | S | S | S | S | S | S | S | S |
Fényszóró magasságállítás | S | S | S | S | 327 000 | 327 000 | 91 000 | 91 000 |
Fordulatszámmérő | S | S | S | S | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
Függönylégzsák | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | S | S | S | S |
Gumiabroncs légnyomás kontroll-lámpa | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | S | S | S | S |
Hangjelzés bekapcsolva hagyott fényszóróra | S | S | S | S | S | S | S | S |
Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés | S | S | S | S | S | S | S | S |
Horganyzott karosszéria | S | S | S | S | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 |
Integrált gyermekülés jobboldalon hátul | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
ISOFIX előkészítés (biztonsági gyermekülés rögzítési pont) | S | S | S | S | S | S | S | S |
Kikapcsolható utasoldali légzsák | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | S | S | S | S |
Klímaberendezés automatikus hőfokszabályzással | 235 000 | 235 000 | 235 000 | S | S | S | S | S |
Kormányoszlop magasság és axiális állítással | S | S | S | S | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
Ködfényszóró | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | S | S | S | S |
Könnyített beszállás hátra (Easy-Entry) 2 ajtós modelleknél ! rakodórekesz az első ülések alatt | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
Könnyített beszállás hátra (Easy-Entry) 2 ajtós modelleknél ! rakodórekesz a vezetőülés alatt | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 235 000 | 235 000 | S | S |
Könnyűfém keréktárcsa (4 db) 6Jx15 “Charade”” 195/55 R15 | 263 000 / 176 000 | 263 000 | 176 000 | 263 000 / 176 000 | S | S | S | S |
Könnyűfém keréktárcsa (5 db) 6,5Jx16 “San Marino” 205/45 R16 | 582 000 / 494 000 | 582 000 | 494 000 | 582 000 / 494 000 | S | S | S | S |
Központi zár modul | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi zár modul (4 ajtósnál elektromos ablakemelők hátul is) | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 176 000 | 176 000 / – | 176 000 | 176 000 / – |
Központi zár modul II. | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 494 000 | 494 000 | 494 000 | 494 000 |
Központi zár modul II. (4 ajtósnál elektromos ablakemelők hátul is) | 208 000 | 208 000 | 208 000 | 208 000 | S | S | S | S |
Magasságállítható első ülések | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | S | S | S | S |
Multifunkciós kijelző | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | S | S | S | S |
Oldallégzsák elöl | S | S | S | S | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
Osztottan dönthető hátsó ülés és támla | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | S | S | S | S |
Parkolóradar hátul | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | S | S | S | S |
Piperetükör a napellenzőkben | S | S | S | S | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 |
Pohártartó elöl a középkonzolon | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | S | S | S | S |
Por- és pollenszűrő | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pótféklámpa | S | S | S | S | S | S | S | S |
Stílus modul | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
Sebességszabályzó (Tempomat) | – / 85 000 | – | 85 000 | – / 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
Sportfutómű | – / 48 000 | – | 48 000 | – / 48 000 | 48 000 | 48 000 / S | 48 000 | 48 000 / S |
Sötétített hátsó üvegezés | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 |
Szőnyegbetétek elöl/hátul | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Telefonelőkészítés kihangosítóval | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
Téli csomag | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
Teljes dísztárcsa | – | – | – | – | S | S | S | S |
Típusmegjelölés nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velúr üléshuzat | – | – | – | – | S | S | S | S |
Vezető- és utasoldali légzsák | S | S | S | S | S | S | S | S |
Vonóhorog levehető fejjel | 173 000 | – | 173 000 | 173 000 | 173 000 | 173 000 | 173 000 | 173 000 |
Fekete/Napraforgó sárga fényezés | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
Villámpiros fényezés | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
Metál/gyöngyház fényezés | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 |
Zöld hővédő üvegezés | S | S | S | S | S | S | S | S |
Képgaléria
Tekintse meg képgalériánkat az új Volkswagen Poloról!
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...