Bemutatók
Ford Focus - Élességállítás
Az Opel és a VW után a Ford is kigördítette új alsó-középosztályosát. A 3 millió példányban gyártott előd neve maradt, de sok minden megváltozott.
Képekben
Az Autó2 újság 2004/11. számában megjelent cikk rövidített változata
Műszaki adatok
A Ford Focus indulóválasztéka | ||||||
1.4 Duratec | 1.6 Duratec | 1.6 Duratec Ti-VCT | 2.0 Duratec | 1.6 Duratorq TDCi | 2.0 Duratorq TDCi | |
Henger-/szelepszám | Soros 4/16 | |||||
Hengerűrtartalom [cm3] | 1388 | 1596 | 1596 | 1999 | 1560 | 1997 |
Kompresszióviszony | 11 | 11 | 11 | 10,8 | 18 | 18 |
Furat x löket [mm] | 76,0 x 76,5 | 79,0 x 81,4 | 79,0 x 81,4 | 87,5 x 83,1 | 75,0 x 88,3 | 85,0 x 88,0 |
Teljesítmény [LE/kW(1/min)] | 80/59(5700) | 100/74(5500) | 115/84(6000) | 145/107(6000) | 109/81(4000) | 136/100(4000) |
Nyomaték [Nm(1/min)] | 123(3500) | 150(4000) | 155(4150) | 185(4500) | 240(1750) | 320(2000) |
Gyorsulás (0–100 km/h) [s] | 14,1 | 11,9 (13,6*) | 10,8 | 9,2 | 10,9 (11,5*) | 9,3 |
Végsebesség [km/h] | 164 | 180 (172*) | 190 | 206 | 188 (183*) | 203 |
Fogyasztás [l/100 km] | ||||||
vegyes | 6,6 | 6,7 (7,5*) | 6,4 | 7,1 | 4,8 (5,5*) | 5,6 |
Csomagtér [l] | 385/1245, 475/1525** | |||||
Üzemanyagtartály [l] | 55 | |||||
Hossz x szélesség x magasság [mm] | 4342, 4473** x 1840 x 1447 | |||||
Tengelytáv [mm] | 2640 | |||||
Saját tömeg/össztömeg [kg] | 1229–1421/1690–1875 (a gyár fogalmazása szerint a karosszériától és szereltségtől függően) | |||||
Felfüggesztés | Elöl McPherson-felfüggesztések, hátul összetett karrendszerből álló független felfüggesztés spirálrugókkal, lengéscsillapítókkal | |||||
Kormánymű | Változó áttételű, sebességfüggő, fogasléces kormánymű elektrohidraulikus rásegítéssel | |||||
Fékek (elöl/hátul) | Tárcsa/dob, vagy tárcsa/tárcsa (a gyár fogalmazása szerint a szereltségtől függően) | |||||
Gumik | 195/65 R15–205/50 R17 (a gyár fogalmazása szerint a szereltségtől függően) |
Az Autó2 újság 2004/11. számában megjelent cikk rövidített változata
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...