Újautó
Fiat Stilo 1.9 JTD Dynamic, Ford Focus 2.0 TDCi Ghia, Peugeot 307 2.0 HDI Premium, Skoda Octavia 2.0 PD TDI Elegance - Európa-csúcs
Családi ötajtósok, két régi és két új modell gazdagon felszerelt változatait hasonlítjuk össze.
Képekben
Az Autó2 újság 2005/1. számában megjelent cikk rövidített változata
Összehasonlító műszaki táblázat
Összehasonlító műszaki táblázat | ||||
Fiat Stilo | Ford Focus | Peugeot 307 | Skoda Octavia | |
Motor | Soros négyhengeres turbódízel | |||
Befecskendezés | Második generációs közös csöves | Hengerenkénti szivattyúadagolós | ||
Vezérlés/szelepszám | OHC/8 | DOHC/16 | ||
Hengerűrtartalom [cm3] | 1910 | 1997 | 1997 | 1968 |
Furat x löket [mm] | 82 x 90,4 | 85 x 88 | 58 x 88 | 81 x 95,5 |
Kompresszióviszony | 18,5:1 | 18:1 | 17,6:1 | 18,5:1 |
Teljesítmény [LE/kW(1/perc)] | 115/85(4000) | 136/100(4000) | 136/100(4000) | 140/103(4000) |
Nyomaték [Nm(1/perc)] | 255(2000) | 320(2000) | 320(2000) | 320(1750) |
Végsebesség [km/h] | 190 | 203 | 202 | 208 |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra [s] | 10,7 | 9,3 | 9,8 | 9,6 |
Fogyasztás: város/városon kívül/vegyes [l/100km] | 7,4/4,3/5,4 | -/-/5,6 | 7,1/4,5/5,4 | 7,2/4,5/5,5 |
Hossz x szélesség x magasság [mm] | 4253 x 1756 x 1525 | 4342 x 1840 x 1447 | 4200 x 1745 x 1510 | 4572 x 1796 x 1462 |
Tengelytáv [mm] | 2600 | 2640 | 2610 | 2578 |
Nyomtáv elöl/hátul [mm] | 1514/1518 | 1535/1530 | 1505/1510 | 1539/1528 |
Saját tömeg [kg] | 1320 | 1420 | 1335 | 1355 |
Megengedett össztömeg [kg] | 1850 | 1875 | 1790 | 2015 |
Csomagtér [l] | 335-410/1000 | 385/1245 | 340/1330 | 560/1350 |
Csomagtér szélessége [mm] | 1030 | 1040 | 1050 | 1020 |
Csomagtér hossza [mm] | 670 | 720 | 790 | 1040 |
Csomagtér hossza első ülésig [mm] | 1420 | 1400 | 1400 | 1750 |
Lábtér elöl [mm] | 420-550 | 410-590 | 440-630 | 400-600 |
Lábhely hátul [mm] | 160-390 | 110-350 | 180-400 | 110-350 |
Ülőlap hossza elöl [mm] | 540 | 500 | 480 | 520 |
Ülőlap hossza hátul [mm] | 470 | 480 | 450 | 450 |
Belmagasság elöl [mm] | 930-990 | 910-1000 | 980-1040 | 930-1000 |
Belmagasság hátul [mm] | 930 | 890 | 890 | 920 |
Belső szélesség elöl [mm] | 1440 | 1440 | 1410 | 1440 |
Belső szélesség hátul [mm] | 1360 | 1390 | 1360 | 1420 |
Gumik | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 225/45 R17 |
Pótkerék fajtája | Teljes | Szükség | Teljes | Teljes |
Alapár [Ft] | 5 202 500 | 5 550 000* | 5 140 000 | 5 802 000 |
* Németországi ár, 250 Ft/euró árfolyamon |
Az Autó2 újság 2005/1. számában megjelent cikk rövidített változata
Felszereltség és extraárak
A tesztelt modellek felszereltsége és extraárai (Ft) | ||||
Fiat Stilo 1.9 JTD Dynamic | Ford Focus 2.0 TDCi Ghia* | Peugeot 307 2.0 HDi Premium | Skoda Octavia 2.0 PD TDI Elegance | |
Vezetőoldali és utasoldali légzsák | + | + | + | + |
Oldallégzsák elöl | + | + | + | + |
Oldallégzsák hátul | 75 000 | – | – | – |
Függönylégzsák | + | + | + | 88 000 |
ABS+EBD | + | + | + | + |
Fékasszisztens | o1 | + | + | + |
Kipörgésgátló | o1 | + | + | + |
Menetstabilizáló rendszer | 170 000 | + | + | 116 000 |
Szervokormány | + | + | + | + |
Négy irányban állítható kormány | + | + | + | + |
Állítható magasságú vezetőülés | + | + | + | + |
Deréktámasz a vezető oldalán | + | + | + | + |
Osztva dönthető hátsó ülés | + | + | + | + |
Biztonsági öv minden üléshez | + | + | + | + |
Fejtámla minden üléshez | + | + | + | + |
Elektromos ablakemelő elöl | + | + | + | + |
Elektromos ablakemelő hátul | 55 000 | + | + | + |
Elektromos tükörállítás | + | + | + | + |
Színezett üvegek | + | + | + | + |
Fűthető elülső ülések | 90 000** | o | 70 000** | 46 000 |
Metálfényezés | 85 000 | o | 90 000 | 88 000 |
Bőr kormánykerék | 37 500 | + | -*** | 27000**** |
Automatikus klímaberendezés | + kétzónás | + kétzónás | + egyzónás | + kétzónás |
Fedélzeti számítógép | + | + | + | + |
Piperetükör a napellenzőkben | + világítással | + világítással | + világítással | + |
Isofix gyermekülés rögzítés | + | + | + | + |
Esőérzékelős ablaktörlő | o2 | + | + | 31 000 |
Hűtött kesztyűtartó | + | + | + | + |
Parkolóradar | Hátul: 55000 | o | Hátul: 80000 | Hátul: 84 000 Elöl-hátul: 159 000 |
Ködfényszóró | + | + | + | + |
Tempomat | 80 000 | + | 80 000 | 43 000 |
Xenonfényszórók | 230 000 | + | – | 143000***** |
Audiorendszer | CD-s rádió | CD-s rádió | CD-s rádió | Rádiós magnó |
Távirányítós központizár | + | + | + | + |
Pótkerék | Teljes | Szükség | Teljes | Teljes |
o =Opció, – =Nem rendelhető, + =Alapfelszerelés; *A németországi kivitelt alapul véve; **: Fényszórómosóval együtt;
***Bőrkárpitozással széria; ****A 21 000 forintos bőrborítású sebességváltóval és kézifékkarral együtt rendelhető; *****A 30 000 forintos fényszórómosóval együtt rendelhető; o1: ESP-vel együtt; o2: Tolatóradar, sötétedésérzékelő és esőérzékelő egyben 75 000 Ft
Az Autó2 újság 2005/1. számában megjelent cikk rövidített változata
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...