Újautó
Első teszt: Mitsubishi Colt - Fegyverbe!
A hatodik generációs Colt a Smart forfourral közös műszaki elemeket használ. A két konkurens kisautó közös gyárban készül, de a szándékok szerint – legalább részben – eltérő célközönségnek.
Képekben
Az Autó2 újság 2004/8. számában megjelent cikk rövidített változata
Előnyei – hátrányai
Előnyei | Hátrányai | ||||||||||||||||||||||
|
|
Az Autó2 újság 2004/8. számában megjelent cikk rövidített változata
A Mitsubishi Colt fontosabb műszaki adatai
1.1 | 1.3 | 1.3 automata | 1.5 | 1.5 automata | 1.5 DI-D | 1.5 DI-D automata | |
Hengerszám/szelepszám | 3/12 | 4/16 | 4/16 | 3/12 | |||
Hengerűrtartalom [cm3] | 1124 | 1332 | 1499 | 1493 | |||
Kompresszióviszony | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 18,0:1 | |||
Furat x löket [mm] | 75×84,4 | 75×75,4 | 75×84,4 | 83×92 | |||
Teljesítmény [LE/kW(1/min)] | 75/55(6000) | 70/95(6000) | 80/109(6000) | 70/95(4000) | |||
Nyomaték [Nm(1/min)] | 100(3500) | 125(4000) | 145(4000) | 210(1800) | |||
Hossz x szél x mag [mm] | 3870x1695x1550 | ||||||
Tengelytáv [mm] | 2500 | ||||||
Nyomtáv elöl/hátul [mm] | 1460/1445 | ||||||
Csomagtartó (maximum) [l] | 220/315(645) | ||||||
Üzemanyagtartály [l] | 47 | ||||||
Fékek (elöl/hátul) | Belső hűtésű tárcsa/dob | Belső hűtésű tárcsa/tárcsa | Belső hűtésű tárcsa/dob | ||||
Gumik | 175/65 R14 | 195/50 R15 | 175/65 R14 | ||||
Menetkész tömeg [kg] | 965 | 970 | 975 | 990 | 995 | 1085 | 1090 |
Fogyasztás [l/100 km] | |||||||
város | 7,0 | 7,4 | 7,3 | 8,0 | 7,6 | 5,8 | 5,4 |
városon kívül | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 5,1 | 4,9 | 3,9 | 3,8 |
vegyes | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 6,2 | 5,9 | 4,6 | 4,4 |
Gyorsulás (0–100 km/h) [s] | 13,4 | – | 11,1 | – | 10,0 | – | – |
Végsebesség [km/h] | 165 | 180 | 180 | 190 | 190 | 180 | 180 |
Az Autó2 újság 2004/8. számában megjelent cikk rövidített változata
A Mitsubishi Colt 1.1 és néhány konkurense
Mitsubishi Colt 1.1 | Citroën C3 1.1i | Daewoo Kalos 1.2 | Fiat Punto 1.2 | Ford Fiesta 1.3 | Honda Jazz 1.2i | |
Hengerűrtartalom [cm3] | 1124 | 1124 | 1148 | 1242 | 1299 | 1243 |
Teljesítmény [LE] | 75 | 60 | 72 | 60 | 70 | 78 |
Gyorsulás 0–100 km/h [s] | 13,4 | 15,9 | 13,7 | 14,3 | 15,8 | 12,3 |
Végsebesség [km/h] | 165 | 157 | 157 | 155 | 160 | 160 |
Fogyasztás [l/100 km] | ||||||
városban | 7 | 7,8 | 8,4 | 7,3 | 8,4 | 6,7 |
városon kívül | 4,6 | 5 | 5,5 | 4,8 | 5 | 4,5 |
vegyes | 5,5 | 6 | 6,6 | 5,7 | 6,2 | 5,3 |
Csomagtér [l]*** | 220 | 305 | 175 | 265 | 285 | 380 |
Tengelytáv [mm] | 2500 | 2460 | 2480 | 2460 | 2485 | 2450 |
Hossz x szélesség x magasság | 3870x 1695x 1550 | 3850x 1670x 1520 | 3880x 1670x 1490 | 3840x 1660x 1480 | 3915x 1680x 1460 | 3830x 1675x 1525 |
Ár [Ft] | 2 800 000** | 2 620 000 | 1 990 000 | 2 255 000 | 2 395 000 | 2 799 000 |
Hyundai Get 1.1 | Mazda2 1.25i | Nissan Micra 1.0 | Opel Corsa 1.0 | Peugeot 206 1.1 | Renault Clio 1.2 | |
Hengerűrtartalom [cm3] | 1086 | 1242 | 998 | 998 | 1124 | 1149 |
Teljesítmény [LE] | 63 | 75 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Gyorsulás 0–100 km/h [s] | 16,1 | 15,1 | 15,7 | 16 | 15,2 | 15 |
Végsebesség [km/h] | 148 | 163 | 154 | 156 | 158 | 160 |
Fogyasztás [l/100 km] | ||||||
városban | 7,2 | 8,6 | 7,1 | 6,7 | 8,2 | 7,9 |
városon kívül | 5 | 5 | 5,1 | 4,3 | 5,1 | 4,9 |
vegyes | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 6,2 | 6 |
Csomagtér [l]*** | 255 | 270 | 235 | 260 | 245 | 255 |
Tengelytáv [mm] | 2455 | 2490 | 2430 | 2490 | 2440 | 2470 |
Hossz x szélesség x magasság | 3810x | 3925x 1680x 1545 | 3715x 1660x 1540 | 3840x 1645x 1440 | 3835x 1650x 1430 | 3775x 1640x 1420 |
Ár [Ft] | 2 512 000 | 2 879 900 | 2 599 000 | 2 197 000 | 2 190 000 | 2 350 000 |
Seat Ibiza 1.2 | Skoda Fabia 1.2 | Smart forfour 1.1 | Suzuki Ignis 1.3 | Toyota Yaris 1.0 | Volkswagen Polo 55 | |
Hengerűrtartalom [cm3] | 1198 | 1198 | 1124 | 1328 | 998 | 1198 |
Teljesítmény [LE] | 64 | 64 | 75 | 93 | 65 | 54 |
Gyorsulás 0–100 km/h [s] | 14,9 | 15,9 | 13,4 | 11,1 | 13,6 | 17,5 |
Végsebesség [km/h] | 165 | 160 | 165 | 160 | 155 | 152 |
Fogyasztás [l/100 km] | ||||||
városban | 7,7 | 7,6 | 7 | 8,3 | 6,8 | 7,7 |
városon kívül | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 5,5 | 4,9 | 4,7 |
vegyes | 6 | 5,9 | 5,5 | 6,5 | 5,6 | 5,8 |
Csomagtér [l]*** | 265 | 260 | 270 | 235 | 205 | 270 |
Tengelytáv [mm] | 2460 | 2460 | 2500 | 2360 | 2370 | 2460 |
Hossz x szélesség x magasság | 3955x 1700x 1440 | 3960x 1645x 1450 | 3750x 1685x 1450 | 3770x 1630x 1605 | 3640x 1660x 1500 | 3895x 1650x 1460 |
Ár [Ft] | 2 571 000 | 2 149 000 | 3 465 000 | 2 400 000 | 2 510 000 | 2 367 000 |
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...