Bemutatók
Dacia Logan - Ár adás
A Renault világautónak szánja a Logant; négy kontinens öt országában a gyártás teljes felfutásával több mint 720 000 készül belőle évente.
Képekben
Az Autó2 újság 2004/8. számában megjelent cikk rövidített változata
Fontosabb műszaki adatok
1.4 MPI | 1.6 MPI | |
Hengerszám/szelepszám | 4/8 | |
Hengerűrtartalom [cm3] | 1390 | 1598 |
Kompresszióviszony | 9,5:1 | 9,5:1 |
Furat x löket [mm] | 79,5×70 | 79,5×80,5 |
Teljesítmény [LE/kW(1/min)] | 75/55(5500) | 90/64(5500) |
Nyomaték [Nm(1/min)] | 112(3000) | 128(3000) |
Hossz x szél x mag [mm] | 4250x1735x1525 | |
Tengelytáv [mm] | 2630 | |
Nyomtáv elöl/hátul [mm] | 1466/1456 | |
Csomagtartó [l] | 510 | |
Üzemanyagtartály [l] | 50 | |
Fékek (elöl/hátul) | Tárcsa/dob | |
Menetkész tömeg [kg] | 975 | 980 |
Gumik | 165/80 R14 | 185/65 R15 |
Fogyasztás [l/100 km] | ||
város | 9,2 | 10 |
városon kívül | 5,5 | 5,8 |
vegyes | 6,8 | 7,3 |
Gyorsulás (0–100 km/h) [s] | 13 | 11,5 |
Végsebesség [km/h] | 162 | 175 |
Az Autó2 újság 2004/8. számában megjelent cikk rövidített változata
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...