Bemutatók
Citroen C4 - C-vitamin
Európa legvastagabb piaci szeletéből a Citroen most egy igazi kupéval és egy ötajtóssal hasít
Képekben
Az Autó2 újság 2004/12. számában megjelent cikk rövidített változata
Indulóválaszték
A C4 indulóválasztéka | ||||
1.4i 16V | 1.6i 16V | 2.0i 16V | 2.0 16V | |
Henger-/szelepszám | Soros 4/16 | Soros 4/16 | Soros 4/16 | Soros 4/16 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 1360 | 1587 | 1997 | |
Furat x löket [mm] | 75,0×77,0 | 78,5×82,0 | 85,0×88,0 | |
Teljesítmény [LE/kW(1/min)] | 90/60(5250) | 110/80(5750) | 138/100(6000) | 143/100(6000) |
Nyomaték [Nm(1/min)] | 133(3250 | 147(4000) | 190(4100) | 200(4000) |
Gyorsulás (0–100 km/h) [s] | 12,8 | 10,6 | 9,2 | n. a. |
Végsebesség [km/h] | 182 | 194 | 207 | n. a. |
Fogyasztás [l/100 km] | ||||
város | 8,7 | 9,5 | 8,7 | n. a. |
városon kívűl | 5,2 | 5,7 | 5,2 | n. a. |
vegyes | 6,4 | 7,1 | 6,4 | n. a. |
Csomagtér [l] | 314/1083*, 320/1023 | |||
Üzemanyagtartály [I] | 60 | |||
Hossz x szélesség x magasság [mm] | 4273 x 1769 x 1471*, 4260 x 1773 x 1471* | |||
Tengelytáv [mm] | 2578 | |||
Saját tömeg/össztömeg [kg] | 1182/1702 | 1200/1732 | 1262/1782 | 1292/1812 |
Felfüggesztés | Elöl McPherson, hátul hosszanti csatolt lengőkarok spirálrugókkal, lengéscsillapítókkal | |||
Kormánymű | Fogasléces kormánymű fordulatszámfüggő rásegítéssel | |||
Fékek (elöl/hátul) | Tárcsa/tárcsa | |||
Gumik elöl/hátul | 195/65 R15 205/55 R16 | 195/65 R15 205/55 R16 | 205/55 R16 205/50 R17 | 205/55 16 205/50 R17 |
2.0 16V | HDi 92 | HDi 110 | HDi 138 | |
Henger-/szelepszám | Soros 4/16 | Soros 4/16 | Soros 4/16 | Soros 4/16 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 1997 | 1560 | 1997 | |
Furat x löket [mm] | 85,0×88,0 | 75,0×88,3 | 85,0×88,0 | |
Teljesítmény [LE/kW(1/min)] | 180/130(7000) | 92/66(4000) | 110/80(4000) | 138/100(4000) |
Nyomaték [Nm(1/min)] | 202(4750) | 215(1750) | 240(1750) | 320(2000) |
Gyorsulás (0–100 km/h) [s] | 8,3 | 12,5 | 11,2 | 9,7 |
Végsebesség [km/h] | 227 | 180 | 192 | 207 |
Fogyasztás [l/100 km] | ||||
város | 11,7 | 5,9 | 6 | 7,1 |
városon kívűl | 6,5 | 4,1 | 4 | 4,5 |
vegyes | 8,4 | 4,7 | 4,7 | 5,4 |
Csomagtér [l] | 314/1083*, 320/1023 | |||
Üzemanyagtartály [I] | 60 | |||
Hossz x szélesség x magasság [mm] | 4273 x 1769 x 1471*, 4260 x 1773 x 1471* | |||
Tengelytáv [mm] | 2578 | |||
Saját tömeg/össztömeg [kg] | 1337/1768 | 1257/1777 | 1270/1800 | 1381/1849 |
Felfüggesztés | Elöl McPherson, hátul hosszanti csatolt lengőkarok spirálrugókkal, lengéscsillapítókkal | |||
Kormánymű | Fogasléces kormánymű fordulatszámfüggő rásegítéssel | |||
Fékek (elöl/hátul) | Tárcsa/tárcsa | |||
Gumik elöl/hátul | 205/50 R17 | 195/65 R15 205/55 R16 | 195/65 R15 205/55 R16 | 205/55 R16 205/50 R17 |
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...