Hírek
CHRONOSWISS-AUDI HUNGARIA CLASSIC - A Retro Mobil Horch-hal indul
A hét végén rendezik meg Veszprémben és környékén a hatodik Chronoswiss-Audi Hungaria Classic oldtimer autóversenyt, amely a hazai szuperkupa bajnokság utolsó és mindent eldöntő futama is.
A versenyről
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | |
| |
![]() |
A legrangosabb magyarországi oldtimer versenyen a teljes itthoni élgárda mellett neves külföldi versenyzők is indulnak. Jochen Berger, akit 1973-ban ismert meg az autós világ, amikor Walter Röhrl navigátoraként egy Opel Ascona A-val megnyerte a München-Wien-Budapestet, majd 1974-ben Európa bajnokok lettek, most egy 1972-es Opel Commodore B GS Coupéban ül majd. A hétszeres aktív német ralibajnok páros, Matthias Kahle és Peter Göbel egy Škoda 1000 MB-t hoz el a Škoda gyár gyűjteményéből. A közelmúlt többszörös ralibajnoka Sándor István egy 1973-as Škoda S 110 Rali versenyautót vezet majd.
Thomas Frank, az Audi Tradition vezetője egy gyári autóban futja le az 550 km-es távot. Az Audi Tradition gyűjteményből különleges autók is érkeznek – a márkalogó négy karikája négy szászországi márka, az Audi, a DKW, a Horch und Wanderer illetve az Auto Union AG összeolvadását szimbolizálja. Az Auto Union kivételével most valamennyi „karika” képviselteti magát a rendezvényen. Ingoldstadtból egy 1939-es Horch 930 V Cabrio, egy 1938-as Wanderer W 23 Cabrio Gläser, egy 1956-os DKW F93 4-Sitzer, és egy 1965-ös DKW F12 S érkezik. Két múzeumi Audi Quattro is érkezik, magánszemélyek jóvoltából egy 1988-as és egy 1989-es Quattro is rajthoz áll, illetve a Porsche Hungária és az Audi elhozza az új A5-öt, az R8-ast és az S8-at. Igazi kuriózumként Audi-motoros autókat is láthat a közönség; KTM X-BOW, Spyker és Donkervoort típusokat. A Retro Mobil szerkesztősége a versenyre egy Horch 930 V –t kapott kölcsön Ingolstadból, a gyártól, a volánnal Karner Miklós ül majd, a navigálásért, időmérésért Katona Mátyás felel.
A CHRONOSWISS-AUDI HUNGARIA CLASSIC főhadiszállása Veszprémben, az állatkert mellett található. A résztvevők a két aktív versenynap alatt közel hatszáz kilométert tesznek meg, és 25 etapot teljesítenek.
A verseny történetéről, szabályairól és az értékelésről részletesebben a rendezvény hivatalos honlapján olvashatnak: http://www.hungaria-classic.hu/
Az első nap útvonala és programja
A második nap útvonala és programja
Az indulás műszaki feltételei
A CHRONOSWISS-AUDI HUNGARIA CLASSIC egy túraverseny olyan oldtimer gépkocsik számára, amelyeket 1976. december 31. előtt gyártottak és a közúti forgalomban részt vehetnek. 3,5 tonnásnál nagyobb tehergépjárművek, fegyveres katonai járművek, 9 személyesnél nagyobb buszok, replikák, nem korhűen változtatott járművek nevezésére nincs lehetőség. A CHRONOSWISS-AUDI HUNGARIA CLASSIC közúton zajlik, a KRESZ szabályainak betartása mellett. A két értékelt nap alatt teljesítendő körülbelül 550 kilométernyi távolság miatt a hibátlan teljesítéséhez elengedhetetlen a jól felkészített jármű.
Youngtimer Class: A Rendezőség egyéni elbírálás alapján korlátozott számban olyan youngtimerek számára is biztosít indulási lehetőséget, melyek 1996. december 31. előtt készültek. Kizárólag egzotikus, járműtörténeti szempontból érdekes gyártmányok nevezése kerülhet elfogadásra. A Youngtimer Class részvevőinek eredménye az abszolút sorrendbe nem számít, külön értékeléssel történik.
Az értékelés: Az akár több évtizedes korkülönbség, az eltérő felépítés és az eltérő teljesítmény és a közúti közlekedés miatt nem az autóversenyek általános szabályai szerint mérik össze az autókat. Előírt időre teljesítendő, 1/100 másodpercre mért etapokon (1/100E) dőlnek el a helyezések, de az útvonalon begyűjtött hibapontok is beleszólnak a végeredménybe. Az előírt időt a Menetlevél tartalmazza, a pálya rajza az Itinerfüzetben található. Az 1/100E etapok kiértékelése az előírt időkhöz képest századmásodpercnyi pontossággal történő teljesítés különbségén alapul. 1 századmásodpercnyi eltérés 1 hibapontot jelent. Cél a megbízhatóság, a pontosság, az idő- és arányérzék bizonyítása csapatmunkában. Győztes a legkevesebb hibapontot gyűjtő páros. A jól bevált SMS küldő szolgáltatás a feladatok végrehajtását követően perceken belül értesíti a részvevőket. A technikai és szervezői háttér biztonságáról több mint félszáz szakember és segítő gondoskodik. A korhűség szellemében elvárás a mechanikus órák használata. Digitális, elektronikus eszközök esetében 2-es büntetőszorzót kapnak az eredmények. Elektronikus navigációs rendszer (GPS) használata tilos.
A jármű gyártási évének utolsó két számjegye adja azt a törtszámjegyű szorzót, mellyel az 1/100E szakaszokon elért eredményeket kell felszorozni.
Példa: Gyártási év 1969, évjáratszorzó = 1,69 -> Automata váltós kocsik esetén az évjáratszorzóhoz hozzáadódik még 0.1 hendikep. Példa: Gyártási év 1969, évjáratszorzó + automata hendikep = 1,69 + 0,1 = 1,79
A rajtlista
Sor-szám | Rajt-szám | Vezető | Navigátor | Gyártmány | Típus | Évjárat | Henger-űrtartalom | LE |
1 | 11 | Karner Miklós | Katona Mátyás | Horch | 930 V Cabrio | 1939 | 3823 | 91 |
2 | 12 | Audi | Audi | Wanderer | W 23 Cabrio Gläser | 1938 | 2651 | 62 |
3 | 13 | Audi | Audi | DKW | F93 4-Sitzer | 1956 | 896 | – |
4 | 14 | Audi | Audi | DKW | F12 S | 1965 | 889 | – |
5 | 15 | Szabó Zsombor | Korda Ágnes | Audi | Quattro 10 V Typ 85 | 1988 | 2144 | 162 |
6 | 16 | Molnár Attila | Molnár Mária | Audi | Quattro 20V | 1989 | 2226 | 220 |
7 | 2 | Mózes Zoltán | Ganyó Péter | Wanderer | W 25 K | 1936 | 2257 | 55 |
8 | 17 | Lukács Zsolt | Vajda Judith | Salmson | VAL 3 GP | 1923 | 1096 | 20 |
9 | 18 | Warvasovszky Edit Andrea | Várhelyi Nóra | Citroën | Traction Avant Berline 7 C | 1937 | 1800 | – |
10 | 19 | Hans Gröger | Ingrid Gröger | Jaguar | XK 120 FHC | 1953 | 3400 | 160 |
11 | 20 | Magyar Zsuzsanna | Palotás Petra | Mini | Cooper | 1973 | 998 | – |
12 | 21 | Gál István | Zelenák Melinda | Porsche | 356 A | 1958 | 1600 | 75 |
13 | 22 | Balázs János | Balázs Bálint | Jaguar | MK II Saloon | 1959 | 2400 | 141 |
14 | 23 | Rell Gábor | Jónás László | Mercedes-Benz | W 105 219 | 1959 | 2195 | 85 |
15 | 24 | Dr. Fülöp Zoltán | Gulyás Tatyjana | Triumph | TR3 A | 1960 | 1991 | 88 |
16 | 25 | Dr. Varga Bálint Lajos | Dr. Ujszászi György Szabolcs | Skoda | Felicia 996 | 1960 | 1089 | 50 |
17 | 26 | Cselényi József | Cselényi Krisztina | Mercedes-Benz | W 121 190 SL | 1960 | 1897 | 105 |
18 | 27 | Hadzic Sait | Hadzic Ruzica | Mercedes-Benz | W 121 190 SL | 1960 | 1900 | 80 |
19 | 28 | Karfner János | Karfner Jánosné | Volvo | PV 544 | 1961 | 1800 | 90 |
20 | 29 | Miroslav Gomola | Magdalena Leváková | Fiat | 1221 S | 1961 | 1221 | 65 |
21 | 30 | Ecker Dániel | Radó Gábor | Volkswagen | Karmann Ghia | 1961 | – | – |
22 | 31 | Ciobanu Ovidiu | Dudi Levente | Volvo | P1800 | 1961 | 1778 | 108 |
23 | 32 | Dr. Kálmán István | Korponay Balázs | Triumph | TR4 Roadster-cabriolet | 1963 | 2138 | 101 |
24 | 33 | Szabó Endre | Bieber Zsolt | Jaguar | MK II | 1963 | 3400 | 210 |
25 | 34 | Gaál József | Gaálné Sipos Mónika | Mercedes-Benz | W 113 230 SL | 1963 | 2290 | 150 |
26 | 35 | Gottfried Trejtnar | Trejtnar Anita | Ford | Cortina GT | 1963 | 1500 | 75 |
27 | 36 | Wolfgang M. Buchta | Ulrike Buchta | Amphicar | 770 | 1964 | 1147 | 48 |
28 | 37 | Markus Rühle | vendég | Mercedes-Benz | W113 230 SL | 1964 | – | – |
29 | 4 | Gábeli Tibor | Vig Zoltán | Mercedes-Benz | W 110 190 E | 1964 | 1897 | 80 |
30 | 38 | Száraz Csaba | Liptay Gábor | Mercedes-Benz | W 113 230 SL | 1964 | 2306 | 150 |
31 | 39 | Tóthfalusi György | Juhász Gabriella | Ford | Mustang | 1965 | 4740 | 200 |
32 | 7 | Kőszegi László | Kőszegi Judit | Mercedes-Benz | W 113 230 SL | 1965 | 2307 | 150 |
33 | 40 | Behán Attila | Szepes Gábor | Volvo | P1800S | 1965 | 1780 | 105 |
34 | 41 | Dr. Rőthy István | Rőthy András | Mercedes-Benz | W 113 230 SL | 1965 | 2307 | 150 |
35 | 10 | Ilkovits Ádám | Marosi György | Volkswagen | Kafer | 1965 | 1493 | 45 |
36 | 42 | Petr Fiala | Tomas Fiala | Ferrari | 330 GT 2+2 | 1965 | 4000 | 300 |
37 | 43 | Matthias Kahle | Peter Göbel | Skoda | 1000 MB de Luxe | 1966 | 1300 | |
38 | 3 | Sárdi Zoltán | Perenyei Csaba | MG | B | 1966 | 1798 | 95 |
39 | 44 | Dr. Horváth Csaba | Dr. Varga Péter | Mercedes-Benz | W113 230 SL | 1966 | 2281 | 150 |
40 | 8 | Tajthy Attila | Janoczky Mónika | Volvo | Amazon 123 GT | 1966 | 1780 | 96 |
41 | 45 | Gáspár Miklós | Dombi András | Mercedes-Benz | W 110 230 | 1966 | 2300 | 105 |
42 | 46 | Kalauz Sándor | Kalauz Sándor | MG | Midget | 1967 | 1300 | 100 |
43 | 47 | Gömöri Melinda | Főnyedi András | Mercedes-Benz | W 113 230 SL | 1967 | 2300 | 150 |
44 | 48 | Cselikovics János | Kaszás István | Porsche | 912 | 1967 | 1582 | 90 |
45 | 1 | Erdélyi Zoltán | Erdélyi Zoltánné Csilla | Jaguar | 420 Sovereign | 1968 | 4234 | 248 |
46 | 49 | Tomcsányi László | Marton Péter | MG | C GT | 1968 | 2912 | 130 |
47 | 50 | Tóth Ferenc | Szomolya András | Jaguar | Kougar | 1968 | 4235 | 233 |
48 | 51 | Kereszty Gábor | Rákár Gábor | Maserati | Mexico 4.2 | 1968 | 4198 | 260 |
49 | 52 | Milan Posavec | Kuruc Andrea | Opel | Kadett B rallye | 1968 | 1071 | 60 |
50 | 53 | Tzvetkov Julián | Papp Zsuzsa | MG | Midget MK III | 1969 | 1375 | 68 |
51 | 54 | Gaál Erika | Gaál Ádám | Opel | GT | 1969 | 1897 | 116 |
52 | 55 | Pásztor Tamás | Török Sándor | Alfa Romeo | Junior 1300 GT | 1970 | 1300 | 138 |
53 | 56 | Farkas Zoltán | Beksi Béla | Opel GT | 1900 | 1970 | 1900 | 90 |
54 | 57 | Petrák Péter | Szádeczky Kálmán | Volkswagen | 1302 LS Cabrio | 1970 | 1285 | 44 |
55 | 58 | Barabás Károly | Mihácsi Barna | Triumph | MK III Spitfire | 1970 | 1300 | 68 |
56 | 59 | Várszegi Zoltán | Tóth-Deme Miklós | BMW | 2800 CS | 1970 | 2769 | 170 |
57 | 60 | Szkurka János | Anton Tamás | Triumph | Spitfire MK III | 1970 | 1296 | 75 |
58 | 61 | Vavra Zoltán | Noszvai Anna | NSU | 1000 C | 1971 | 996 | 40 |
59 | 62 | Virág Ádám | Szerencsés Árpád | Volvo | 164 | 1971 | 2922 | 130 |
60 | 63 | Kántor Ádám | Kántor Barnabás | NSU | TTS 1200 | 1971 | 1200 | 65 |
61 | 64 | Theo Wellmann | Jochen Berger | Opel | Commodore B GS Coupé | 1972 | 2490 | 144 |
62 | 65 | Mészáros György | Erdélyi Sándor | Toyota | Corona Mark II | 1972 | 1968 | 75 |
63 | 66 | Cselikovics Éva | Cselényi Anna | Mercedes-Benz | W 114 280 | 1972 | 1800 | 160 |
64 | 67 | Dévai Éva | Szabó Melinda | Fiat | 850 Sport Spider | 1972 | 903 | 52 |
65 | 68 | Walter Chrenko | Ingeborg Chrenko | Porsche | 911 2.7. Targa | 1973 | 2687 | 175 |
66 | 69 | Mészáros Margit | Balogh Ivett | Fiat | 500R | 1973 | 599 | 18 |
67 | 70 | Tóth Balázs | Mayer Anita | Volkswagen | 1302 Cabrio | 1973 | 1300 | 40 |
68 | 71 | dr. Ladányi Tamás | Kováts Balázs | Citroën | DS 23 Pallas | 1973 | 2347 | 141 |
69 | 72 | Végh Gábor | Erdős Vilmos | Fiat | 124 Spider | 1973 | 1500 | 90 |
70 | 73 | Kulcsár Gábor | Takács Ágoston | Alfa Romeo | Giulia Super 1.6 | 1973 | 1570 | 106 |
71 | 74 | Mautner Hajnal | Pétervári Zoltán | Mercedes-Benz | W 115 220 | 1973 | 2197 | 105 |
72 | 75 | Sándor István | Sándor Fruzsina | Skoda | S 110 Rallye A/2 | 1973 | 1074 | 72 |
73 | 76 | Csüllög Zsolt | Grundtner Marcell | Renault | 17 TL | 1973 | – | 105 |
74 | 77 | Hajdú Zsolt | Jacsó János | Jensen | Healey | 1974 | 1973 | 144 |
75 | 78 | László Zoltán | Katona Zoltán | BMW | 3.0 CS | 1974 | 3000 | 200 |
76 | 79 | Veszelovszki Zsolt | vendég | Jaguar | XJ 6 | 1974 | – | – |
77 | 80 | Németh Gyula | Treer Borbála | Triumph | Mk III Spitfire | 1969 | 1300 | – |
78 | 81 | Jagrik Gábor | Bogoly Bence | Innocenti | Mini Cooper 1300 Export | 1974 | 1275 | 66 |
79 | 82 | Szikszay Attila | Murvai György | Mercedes-Benz | W 114 280 C | 1975 | 2746 | 160 |
80 | 83 | Moldvai Gabriella | Paál Zsuzsanna | Rover | Mini | 1999 | 1275 | 63 |
81 | 84 | Halász Ferenc | Zorkóczy Krisztián | Fiat | 124 Sport Spider | 1975 | 1592 | 90 |
82 | 85 | Dr. Zelkó Zoltán | Zelkóné Rozsnyai Erzsébet | BMW | 1602 | 1975 | 1573 | 83 |
83 | 86 | Zsellér Gusztáv | Zsellérné Somorjai Klára | Mercedes-Benz | W 107 450 SL | 1975 | 4520 | 226 |
84 | 87 | Somlyai Gábor | Kondorosi Jenő | BMW | 3.0 CSA | 1975 | 2996 | 180 |
85 | 88 | Zámbó Attila | Kovács Miklós | Mercedes-Benz | W 107 450 SL | 1975 | 4500 | 220 |
86 | 89 | Janzer György | Németh Márk | VAZ | 2101 | 1976 | 1198 | 60 |
87 | 90 | Arnold Zsolt | Kelemen Marianna | Mercedes-Benz | W 114 280 C | 1973 | 2746 | 150 |
88 | 91 | Wolfgang Sauer | Buratti Heini | Morgan | 8 | 1976 | 3474 | 157 |
89 | 92 | Baron Gábor | Baron Gáborné | Chevrolet | Camaro | 1978 | 4903 | 260 |
90 | 93 | Farkas Csaba | Orosz Tamás | Trabant | RS 601 | 1980 | 595 | 60 |
91 | 94 | Kisvárday-Papp Miklós | Ágoston Attila | SAAB | 900 Commander | 1985 | 1998 | 197 |
92 | 95 | Petrovszki István | Bauer Miklós | Ferrari | Testarossa | 1987 | 4943 | 370 |
93 | 96 | Kátai Tamás | Poós Béla | Lancia | Delta HF Integrale | 1992 | 1995 | 320 |
94 | 97 | Prisztavok Tamás | Konyári Dániel | Porsche | 911 | 1968 | 1998 | 130 |
95 | 98 | Strober László | Strober Barbara | Triumph | Mk IV Spitfire | 1972 | 1300 | 64 |
96 | 99 | Ildzsa Zsolt | Ildzsa Dávid | Mercedes-Benz | W 108 250 S | 1967 | 2500 | 130 |
97 | 100 | Samardzija Aleksandar | Martin Candir | Fiat | 1500 Cabriolet | 1959 | 1500 | 53 |
Az Oldtimer Szuperkupa állása
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...