Újautó
Chevrolet Kalos 1.4 Direct, Dacia Logan 1.4, Renault Thalia 1.4 Premiere - Fapados járat
A Dacia új jövevény a legkisebb családi limuzinok között; a Renault régi, a Chevrolet régi-új. A legolcsóbb alapmodelleket hasonlítjuk össze.
Képekben
Az Autó2 újság 2004/12. számában megjelent cikk rövidített változata
Összehasonlító műszaki táblázat
Összehasonlító műszaki táblázat | |||
Chevrolet Kalos | Dacia Logan | Renault Thalia | |
Motor | Soros négyhengeres benzinmotor | ||
Befecskendezés | Hengerenkénti | ||
Vezérlés/szelepszám | SOHC/8 | ||
Hengerűrtartalom [cm3] | 1399 | 1390 | 1390 |
Furat x löket [mm] | 77,9 x 73,4 | 79,5 x 70 | 79,5 x 70 |
Kompresszióviszony | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
Teljesítmény [LE/kW(1/perc)] | 83/61(5600) | 75/55(5500) | 75/55(6000) |
Nyomaték [Nm(1/perc)] | 123(3000) | 112(3000) | 114(3750) |
Végsebesség [km/h] | 170 | 162 | 170 |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra [s] | 13,3 | 13 | 12,5 |
Fogyasztás: városon kívül/város [l/100km] | 5,5/10,2 | 5,5/9,2 | 5,7/9,7 |
Hossz x szélesség x magasság [mm] | 4325 x 1670 x 1495 | 4250 x 1735 x 1525 | 4150 x 1639 x 1417 |
Tengelytáv [mm] | 2480 | 2630 | 2472 |
Nyomtáv elöl/hátul [mm] | 1450/1410 | 1466/1456 | 1406/1386 |
Saját tömeg [kg] | 1038 | 975 | 1015 |
Megengedett össztömeg [kg] | 1500 | 1540 | 1460 |
Csomagtér [l] | 320 | 510 | 510 |
Csomagtér szélessége [mm] | 980 | 1020 | 960 |
Csomagtér hossza [mm] | 830 | 1000 | 1090 |
Csomagtér hossza az elülső ülésig [mm] | 1600 | nincs | 1560 |
Lábtér elöl [mm] | 500–710 | 510–670 | 480–680 |
Lábhely hátul [mm] | 150–370 | 210–410 | 110–330 |
Ülőlap hossza elöl [mm] | 490 | 480 | 480 |
Ülőlap hossza hátul [mm] | 480 | 470 | 450 |
Belmagasság elöl [mm] | 940 | 970 | 930 |
Belmagasság hátul [mm] | 910 | 890 | 890 |
Belső szélesség elöl [mm] | 1390 | 1420 | 1370 |
Belső szélesség hátul [mm] | 1350 | 1420 | 1340 |
Gumik | 175/70 R13 | 165/80 R14 | 165/65 R14 |
Pótkerék fajtája | Teljes | Teljes | Teljes |
Alapár [Ft] | 2 260 000 | 1 749 000 | 2 099 000 |
Felszereltség és extraárak
A tesztelt modellek felszereltség- és extraárai | |||
Chevrolet Kalos 1.4 Direct | Dacia Logan 1.4 | Renault Thalia 1.4 Premiere | |
Vezetőoldali légzsák | + | + | + |
Utasoldali légzsák | 65 000 | 40 000 | + |
Oldallégzsák elöl | – | – | – |
Blokkolásgátló | – | – | 150 000 |
Szervokormány | + | – | 100 000 |
Ködfényszóró | – | – | 35 000 |
Színezett lökhárító | + | – | + |
Belülről állítható külső tükör | + | – | + |
Elektromos tükörállítás | – | – | – |
Elektromos elülső ablakemelők | + | – | 45 000 |
Állítható magasságú elülső biztonsági öv | + | – | + |
Övfeszítős elülső övek | + | – | + |
Három 3 pontos automata biztonsági öv hátul | + | + | + |
Fényszórómagasság-állítás | Elektronikus | Mechanikus | Elektronikus |
Digitális óra | + | + | + |
Három hátsó fejtámla | + | + | + |
Állítható magasságú kormány | + | – | 15 000 |
Állítható magasságú vezetőülés | + | – | – |
Központi zár | + | – | Távirányítós: 45000 |
Indításgátló | + | + | + |
Manuális légkondicionáló | – | – | – |
Audiorendszer | 4 hangszórós CD-s rádió | Rádió-előkészítés | Rádió-előkészítés |
Metálfény | 60 000 | 55 000 | 65 000 |
Könnyűfém keréktárcsa | – | – | – |
Dönthető hátsó ülés | 40/60 arányban | – | Egyben |
Csomagtérvilágítás | + | – | + |
Fordulatszámmérő | – | + | – |
Belülről nyitható tanksapka | + | – | – |
Belülről nyitható csomagtérfedél | + | – | – |
Gyermekülés-előkészítés | + | – | – |
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...