Újautó
Chevrolet Kalos 1.2 8V/ Skoda Fabia 1.2/ Suzuki Swift 1.3/ Toyota Yaris 1.0 VVT-i - Középkezdés
A hazai piac legnépesebb osztályát a Suzuki vezeti. Az új Swift nemcsak gyáron belüli konkurenciát jelenthet, hanem a többi résztvevőt is lecsúszással fenyegeti.
Képekben
Az Autó2 újság 2005/6. számában megjelent cikk rövidített változata
Összehasonlító műszaki táblázat
Chevrolet Kalos 1.2 8V Plus | Skoda Fabia 1.2 Classic | Suzuki Swift 1.3 GLX | Toyota Yaris 1.0 VVT-i Terra | |
Motor | Soros négyhengeres benzinmotor | Soros háromhengeres benzinmotor | Soros négyhengeres benzinmotor | |
Befecskendezés | Hengerenkénti szívócső-befecskendezés | |||
Vezérlés/szelepszám | SOHC/8 | SOHC/6 | DOHC/16 | |
Hengerűrtartalom [cm3] | 1150 | 1198 | 1328 | 998 |
Furat x löket [mm] | 68,5×78 | 76,5×86,9 | 78,0×69,5 | 69,0×66,7 |
Kompresszióviszony | 9,3:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | 10,0:1 |
Teljesítmény [LE/kW(1/perc)] | 72/53(5400) | 54/40(4750) | 92/68(5800) | 65/48(6000) |
Nyomaték [Nm(1/perc)] | 104(4400) | 106(3000) | 116(4200) | 90(4100) |
Végsebesség [km/h] | 157 | 151 | 175 | 155 |
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra [s] | 13,7 | 18,4 | 11 | 13,6 |
Fogyasztás: város/városon kívül/vegyes [l/100km] | 8,4/5,5/6,6 | 7,7/4,8/5,9 | 8,0/5,1/6,2 | 6,8/4,9/5,6 |
Hossz x szélesség x magasság [mm] | 3880x1670x1495 | 3960x1645x1450 | 3695x1690x1500 | 3640x1660x1500 |
Tengelytáv [mm] | 2480 | 2460 | 2380 | 2370 |
Nyomtáv elöl/hátul [mm] | 1450/1410 | 1435/1425 | 1470/1480 | 1440/1420 |
Saját tömeg [kg] | 960 | 1060 | 990 | 880 |
Megengedett össztömeg [kg] | 1455 | 1570 | 1485 | 1350 |
Csomagtér [l] | 220-980 | 260-1015 | 213-562 | 205-950 |
Csomagtér szélessége [mm] | 960 | 970 | 1020 | 970 |
Csomagtér hossza [mm] | 520 | 640 | 500 | 400-550 |
Csomagtér hossza első ülésig [mm] | 1220 | 1400 | 1260 | 1200 |
Lábtér elöl [mm] | 490-660 | 500-680 | 430-660 | 430-630 |
Lábhely hátul [mm] | 150-340 | 120-330 | 130-350 | 160-400 |
Ülőlap hossza elöl [mm] | 480 | 500 | 480 | 490 |
Ülőlap hossza hátul [mm] | 460 | 460 | 480 | 460 |
Belmagasság elöl [mm] | 960-980 | 960 | 950-980 | 970 |
Belmagasság hátul [mm] | 900 | 920 | 900 | 910 |
Belső szélesség elöl [mm] | 1370 | 1380 | 1370 | 1360 |
Belső szélesség hátul [mm] | 1360 | 1380 | 1350 | 1360 |
Gumik | 185/60 R14 | 165/70 R14 | 185/60R 15 | 175/60 R 14 |
Alapár [Ft] | 2 219 000 | 2 660 000 | 2 450 000 | 2 462 000 |
A tesztelt modellek felszereltsége és extraárai (Ft)
Chevrolet Kalos1.2 Plus | Skoda Fabia 1.2 Classic | Suzuki Swift 1.3 GLX | Toyota Yaris 1.0 VVT-i Terra | |
Vezetőoldali légzsák | + | + | + | + |
Utasoldali légzsák | –* | 44 000 | + | + |
Oldallégzsák elöl | –* | 56 000** | –* | – |
Függönylégzsák | – | – | –* | – |
ABS + EBD | –* | 92 000 | + | + |
Fékasszisztens | – | – | + | – |
Fordulatszámmérő | + | + | + | + |
Szervokormány | + | + | + | + |
Állítható kormány | Fel-le | Négy irányban | Fel-le | Fel-le |
Állítható magasságú vezetőülés | + | 16 000 | + | –* |
Dönthető hátsó ülés | Osztva | Osztva | Osztva | Osztva |
Hárompontos biztonsági öv minden üléshez | + | + | + | + |
Fejtámla minden üléshez | + | + | + | + |
Elektromos ablakemelő elöl | + | 57 000 | + | –* |
Elektromosan állítható és fűthető tükör | –* | 28 000 | + | –* |
Színezett üvegek | + | + | + | + |
Metálfényezés | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 60 000 |
Klímaberendezés | Manuális 200 000 | Automata 275 000 | Manuális 200 000*** | Manuális 225 000 |
Fedélzeti számítógép | – | – | + | + |
Piperetükör a napellenzőkben | Jobb/bal | Jobb | Jobb/bal | Jobb/bal |
Ködfényszóró | –* | 14 000 | –* | – |
Csomagtér világítás | + | –**** | + | + |
Pollenszűrő | – | + | + | + |
Isofix gyermekülés rögzítés | + | + | + | + |
Audiorendszer | CD-s rádió | Rádió-előkészítés | Rádió-előkészítés | Rádiós magnó |
Központizár | Távirányítós | Kulcsos: 51 000 | ||
Távirányítós: 83 000 | Távirányítós | –* | ||
Pótkerék | Teljes | Teljes | Szükség | Szükség |
Interaktív ponttáblázat
Töltse le interaktív ponttáblázatunkat!
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...