Aktuális
ADAC-hibastatisztika 2003. - Elektroszmog
A német autóklub (ADAC) segélyangyalai tavaly több mint 3,7 millió autót és motorkerékpárt javítottak az utak szélén. Felmérésük alapján az európai márkák lassacskán megtörik a japánok megbízhatósági hegemóniáját.
Körvonalakban
Az ADAC szakított korábbi gyakorlatával: a régebbi felmérések 4-6 éves autói helyett most az 1996 és 2003 közötti gyártásúakat vizsgálta, kizárólag olyan típusokat, amelyek legalább három éve szerepelnek a német piacon, és darabszámuk meghaladja a 10 000-et.
A legtöbb gondot továbbra is az egyre bonyolultabb motorirányító rendszerek és fedélzeti elektronikák okozzák, az összes meghibásodás több mint 35 százalékát az elektromos problémák teszik ki. Sok a baj a gyújtórendszerekkel, a motorok mechanikus alkatrészeivel, a hűtéssel és a fűtéssel, a kerekekkel, valamint az üzemanyag-ellátó rendszer elemeivel, a váltóhibák azonban az összes tavalyi kiszállás csak alig több mint 5 százalékánál szerepeltek indokként.
Az Autó2 újság 2004/8. számában megjelent cikk rövidített változata
Az 1000 autóra jutó átlagos hibaszám 2003-ban évjáratonként
Kisautók | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1. Mini | – | – | – | 5 | 4 | 2 |
2. Mitsubishi Colt | 18 | 13 | 9 | – | – | – |
3. Toyota Yaris | – | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 |
4. Opel Corsa | 22 | 18 | 13 | 8 | 5 | 3 |
5. Citroën Saxo | 26 | 17 | 12 | 8 | 4 | – |
6. Ford Ka | 26 | 17 | 9 | 6 | 6 | 4 |
7. Ford Fiesta | 21 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 |
8. VW Lupo | 21 | 19 | 17 | 9 | 5 | 3 |
9. Peugeot 106 | 24 | 26 | 13 | 7 | – | – |
10. Opel Agila | – | – | 15 | 9 | 5 | 4 |
11. VW Polo | 22 | 20 | 17 | 9 | 7 | 3 |
12. Peugeot 206 | 30 | 19 | 14 | 12 | 6 | 3 |
13. smart city coupé/cabrio | 33 | 21 | 16 | 13 | 5 | 4 |
14. Seat Arosa | 18 | 19 | 16 | 11 | 7 | 5 |
15 Nissan Micra | 33 | 21 | 10 | 9 | 6 | 6 |
16. Skoda Fabia | – | – | 14 | 9 | 6 | 4 |
17. Renault Twingo | 40 | 31 | 21 | 14 | 6 | 2 |
18. Seat Ibiza/Corboda | 34 | 34 | 22 | 11 | 9 | 4 |
19. Fiat Cinquecento/Seicento | 34 | 31 | 26 | 16 | 9 | 5 |
20. Renault Clio | 46 | 36 | 28 | 22 | 8 | 3 |
21. Fiat Punto | 41 | 38 | 24 | 15 | 11 | 4 |
21. Skoda Felicia | 46 | 35 | 21 | – | – | – |
Alsó-középkategória | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1. Audi A2 | – | – | 8 | 5 | 3 | 2 |
2. Mercedes A-osztály | 17 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 |
3. Honda Civic | 14 | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 |
4. Toyota Corolla | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 |
5. Ford Focus | 25 | 10 | 11 | 8 | 6 | 2 |
6. Audi A3/S3 | 18 | 15 | 11 | 7 | 5 | 3 |
7. Mazda 323 | 14 | 12 | 13 | 8 | 4 | 4 |
8. VW New Beetle | – | 24 | 18 | 8 | 2 | 2 |
9. VW Golf/Bora | 22 | 18 | 13 | 9 | 5 | 3 |
10. Seat Toledo/Leon | 28 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3 |
11. Opel Astra | 25 | 23 | 17 | 12 | 5 | 3 |
12. Citroën Berlingo | 29 | 21 | 15 | 11 | 6 | 4 |
13. Nissan Almera | 13 | 12 | 13 | 18 | 18 | 18 |
14. Peugeot 306 | 29 | 23 | 17 | 14 | – | – |
15. Peugeot 307 | – | – | – | 20 | 8 | 5 |
16. Citroën Xsara | 33 | 26 | 22 | 18 | 12 | 10 |
17. Fiat Bravo/Brava | 42 | 29 | 23 | 20 | – | – |
18. Renault Kangoo | 61 | 46 | 34 | 32 | 12 | 4 |
19. Renault Mégane | 61 | 35 | 25 | 20 | 15 | 7 |
20. Alfa Romeo 147 | – | – | – | 21 | 12 | 11 |
Középkategória | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1. Toyota Avensis | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 |
2. Mercedes CLK | 18 | 11 | 9 | 9 | 4 | 2 |
3. Audi A4/S4 | 17 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 |
4. Mercedes C-osztály | 25 | 19 | 10 | 4 | 3 | 2 |
5. Mazda 626 | 14 | 11 | 10 | 9 | – | – |
6. Mitsubishi Carisma | 13 | 15 | 10 | 9 | – | – |
7. BMW 3 | 26 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 |
8. VW Passat | 19 | 15 | 11 | 7 | 5 | 4 |
9. Citroën C5 | – | – | – | 13 | 8 | 4 |
10. Nissan Primera | 17 | 15 | 12 | 15 | 11 | 20 |
11. Ford Mondeo | 23 | 19 | 14 | 12 | 11 | 7 |
12. Skoda Octavia | 33 | 26 | 15 | 8 | 6 | 6 |
13. Opel Vectra | 32 | 24 | 21 | 15 | 9 | 3 |
14. Peugeot 406 | 24 | 21 | 14 | 14 | 10 | 11 |
15. Volvo S40/V40 | 29 | 25 | 16 | 12 | 9 | 6 |
16. Renault Laguna | 37 | 26 | 25 | 21 | 15 | 7 |
17. Alfa Romeo 156 | 53 | 50 | 41 | 31 | 20 | 10 |
Felső-középkategória/nagyautók | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1. Audi A6/S6 | 21 | 17 | 12 | 7 | 4 | 2 |
2. Mercedes S-osztály | – | 16 | 13 | 8 | 5 | 4 |
3. Mercedes E-osztály | 31 | 23 | 15 | 9 | 6 | 3 |
4. BMW 5 | 33 | 22 | 16 | 12 | 7 | 4 |
5. Volvo S60/S70/S80/V70 | 45 | 38 | 28 | 23 | 23 | 1 |
6. Opel Omega | 55 | 42 | 27 | 21 | 12 | 6 |
Sportautók | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1. Mercedes SLK | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 |
2. BMW Z3 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | – |
3. Mazda MX-5 | 15 | 11 | 10 | 8 | – | – |
4. Audi TT | – | 18 | 11 | 10 | 5 | 3 |
Terepjárók | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1. Toyota RAV-4 | – | – | – | 8 | 4 | 3 |
2. Mercedes ML | – | 14 | 12 | 8 | 4 | 4 |
3. Mitsubishi Pajero | – | – | 8 | 8 | 4 | 4 |
4. BMW X5 | – | – | – | 11 | 8 | 3 |
Egyterűek | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1. Nissan Almera Tino | – | – | 4 | 1 | 1 | 1 |
2. Mazda Premacy | – | 12 | 10 | 4 | 4 | 1 |
3. Citroën Xsara Picasso | – | – | 8 | 6 | 5 | 4 |
4. Mitsubishi Space Star | – | 13 | 10 | 8 | 5 | 8 |
5. VW Transporter-T4 | 39 | 28 | 19 | 12 | 6 | 4 |
5. VW Sharan | 48 | 27 | 15 | 11 | 6 | 4 |
7. Opel Zafira | – | 23 | 17 | 14 | 7 | 5 |
8. Renault Scénic | 27 | 25 | 25 | 23 | 11 | 4 |
9. Ford Galaxy | 40 | 31 | 22 | 19 | 12 | 7 |
10. Mercedes V-osztály/Vito | 72 | 40 | 26 | 20 | 14 | 4 |
11. Renault Espace | 61 | 44 | 39 | 22 | 17 | 11 |
Az Autó2 újság 2004/8. számában megjelent cikk rövidített változata
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Bár a legtöbben nagyjából tisztában vagyunk az autópályán való...

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...