Archívum
A MATESZ hivatalos jelentése néhány hazai újság példányszámáról (2003. II. félév)
Kiadvány címe Megjelenési gyakoriság Nettó nyomottpéldányszám Összesen értékesített 100X Szép havonta 74 653 47 956 168 Óra hetente 49 501 35 890 24 Óra naponta 22 848 20 753 Adó havonta 40 142 35 349 Adó-kalauz 4/év 25 509 21 953 Adó-kódex 8/év 51 009 37 330 Adó-levelek 4/év 27 234 22 525 Autó K2tt?
Kiadvány címe | Megjelenési gyakoriság | Nettó nyomott példányszám | Összesen értékesített |
100X Szép | havonta | 74 653 | 47 956 |
168 Óra | hetente | 49 501 | 35 890 |
24 Óra | naponta | 22 848 | 20 753 |
Adó | havonta | 40 142 | 35 349 |
Adó-kalauz | 4/év | 25 509 | 21 953 |
Adó-kódex | 8/év | 51 009 | 37 330 |
Adó-levelek | 4/év | 27 234 | 22 525 |
Autó K2tt? | havonta | 77 341 | 58 093 |
Autó Magazin | havonta | 25 817 | 18 919 |
Autó-Motor | kéthetente | 73 692 | 52 185 |
Autópiac | hetente | 33 687 | 21 058 |
Beau Monde | havonta | 38 747 | 22 437 |
Békés Est* | kéthetente | 10 000 | – |
Békés Megyei Hírlap | naponta | 35 178 | 33 593 |
Best | hetente | 215 851 | 182 976 |
Blikk | naponta | 346 751 | 252 394 |
Borsodi Apró | hetente | 16 543 | 11 885 |
Bravo | kéthetente | 63 547 | 47 340 |
Bravo Girl | havonta | 68 071 | 47 386 |
Buci Maci | havonta | 29 234 | 18 647 |
Budapest Business Journal | hetente | 10 000 | 1 583 |
Budapesti Piac* | hetente | 812 990 | – |
Budapesti Piac Plusz* | kéthetente | 148 500 | – |
CHIP Számítástechnika és Kommunikáció | havonta | 30 294 | 17 881 |
CKM | havonta | 48 379 | 34 128 |
Computer Panoráma | havonta | 32 320 | 23 528 |
Computerworld-Számítástechnika | hetente | 10 000 | 4 600 |
Cosmopolitan | havonta | 62 738 | 49 682 |
Családi Lap | havonta | 49 591 | 41 971 |
Csók és Könny | havonta | 75 450 | 46 934 |
Debrecen-Nyíregyházi Est* | kéthetente | 15 000 | – |
Déli Hírlap | naponta | 8 533 | 7 026 |
Délmagyarország | naponta | 35 318 | 32 570 |
Délvilág | naponta | 21 461 | 20 311 |
Dunaújvárosi Hírlap | naponta | 9 894 | 8 919 |
DVD Poszter Magazin | havonta | 22 538 | 14 989 |
DVD Sztár Magazin | havonta | 20 000 | 12 327 |
Egri Est* | kéthetente | 8 000 | – |
Élelmiszer* | havonta | 18 009 | – |
Elle Magyarország | havonta | 51 642 | 29 889 |
Észak-Magyarország | naponta | 53 290 | 48 406 |
Expressz | naponta | 34 437 | 19 720 |
Expressz Képes Autó | hetente | 57 081 | 34 896 |
Expressz Képes Haszonjárm? | hetente | 19 506 | 10 467 |
Expressz Képes Ingatlan | hetente | 14 244 | 6 723 |
Fakanál | havonta | 49 981 | 35 947 |
Fanny | hetente | 150 608 | 76 587 |
Fehérvári Est* | kéthetente | 15 000 | – |
Fejér Megyei Hírlap | naponta | 53 095 | 49 302 |
FHM | havonta | 52 708 | 39 668 |
Figyel? | hetente | 22 293 | 15 778 |
Fitt Mama | kéthavonta | 16 019 | 10 650 |
Futár Hajdú-Bihar* | havonta | 217 683 | – |
Futár Szabolcs-Szatmár-Bereg* | hetente | 208 488 | – |
Füles | hetente | 112 965 | 91 207 |
Gamer Magazin | havonta | 18 712 | 12 522 |
GameStar | havonta | 22 268 | 18 219 |
Gusto | 10/év | 25 000 | 16 152 |
Gyöngy | havonta | 81 310 | 57 095 |
Gy?ri Est* | kéthetente | 13 000 | – |
Hajdú Apró | hetente | 22 948 | 17 942 |
Hajdú-Bihari Napló | naponta | 52 830 | 46 108 |
Haszon Magazin | havonta | 44 003 | 17 437 |
Házimozi | 8/év | 36 182 | 31 266 |
Heti Válasz | hetente | 32 874 | 19 315 |
Heves Megyei Hírlap | naponta | 23 185 | 21 832 |
Hevesi Apró | hetente | 10 129 | 6 624 |
Hirpressz | hetente | 13 748 | 5 666 |
Hölgyvilág | kéthetente | 132 505 | 79 721 |
Hustler | havonta | 25 500 | 18 271 |
HVG | hetente | 127 139 | 106 243 |
IM | havonta | 59 674 | 53 613 |
Infó Krónika* | hetente | 277 164 | – |
IT-Business | hetente | 11 736 | 1 165 |
Jászkun Krónika (*****) | naponta | 2 297 | 2 097 |
Joy | havonta | 53 150 | 41 732 |
Junior* | hetente | 110 009 | – |
Kapos Est* | kéthetente | 11 154 | – |
Kecskeméti Est* | kéthetente | 10 000 | – |
Keleti Apró | hetente | 19 248 | 13 841 |
Kelet-Magyarország | naponta | 59 231 | 54 863 |
Kisalföld | naponta | 81 628 | 78 119 |
Kiskegyed | hetente | 301 410 | 211 109 |
Kiskegyed Konyhája | havonta | 70 043 | 52 981 |
Comments
Eseménynaptár
Friss anyagok

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...